М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Онищенко Мирослав | Икавит-10 | вратарь | 5 | 5 | 3.31 | 3.3 | 0% | 113:52 | |
2 | Бондаренко Кирилл | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 7 | 3.93 | 2.25 | 0% | 113:11 | |
3 | Балашов Арсений | Зеленоград-09 | вратарь | 5 | 7 | 2 | 1.5 | 0% | 225:00 | |
4 | Лаптихин Арсений | Wett-09 | вратарь | 5 | 10 | 2.33 | 1.43 | 0% | 225:00 | |
5 | Герасимов Илья | Русь-09 | вратарь | 5 | 6 | 3.33 | 1.3 | 0% | 112:43 | |
6 | Кузнеченкова Дарья | Русские лисицы | вратарь | 5 | 13 | 3.8 | 1.26 | 0% | 203:01 | |
7 | Гресько Федор | Русь-09 | вратарь | 5 | 6 | 4.01 | 1.25 | 0% | 112:17 | |
8 | Шукюров Георгий | Спортлегион-09 | вратарь | 4 | 11 | 5.64 | 1.18 | 0% | 117:04 | |
9 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 9 | 6.1 | 1.16 | 0% | 111:49 | |
10 | Рябокуль Александр | Икавит-10 | вратарь | 5 | 14 | 7.37 | 1.14 | 0% | 108:57 | |
11 | Лазарев Борис | Hockey star (U-10) | вратарь | 4 | 23 | 7.7 | 1.13 | 0% | 179:13 | |
12 | Меркушева Алена | Зеленоград-2-09 | вратарь | 5 | 31 | 10 | 1.1 | 0% | 225:00 | |
13 | Абрамов Михаил | Витязь-09 (Чехов)-U9 | вратарь | 5 | 47 | 14.67 | 1.07 | 0% | 225:00 | |
14 | Бакуменко Даниил | Спортлегион-09 | вратарь | 2 | 2 | 1.96 | 1.51 | 0% | 61:21 | |
15 | Шонина Алена | Русские лисицы | вратарь | 1 | 2 | 5.46 | 1.18 | 0% | 21:59 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды