М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Балашов Арсений | Зеленоград-09 | вратарь | 5 | 7 | 1.87 | 225:00 | |
2 | Онищенко Мирослав | Икавит-10 | вратарь | 5 | 5 | 2.63 | 113:52 | |
3 | Лаптихин Арсений | Wett-09 | вратарь | 5 | 10 | 2.67 | 225:00 | |
4 | Герасимов Илья | Русь-09 | вратарь | 5 | 6 | 3.19 | 112:43 | |
5 | Гресько Федор | Русь-09 | вратарь | 5 | 6 | 3.21 | 112:17 | |
6 | Бондаренко Кирилл | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 7 | 3.71 | 113:11 | |
7 | Кузнеченкова Дарья | Русские лисицы | вратарь | 5 | 13 | 3.84 | 203:01 | |
8 | Наумов Иван | Витязь-09 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 9 | 4.83 | 111:49 | |
9 | Шукюров Георгий | Спортлегион-09 | вратарь | 4 | 11 | 5.64 | 117:04 | |
10 | Лазарев Борис | Hockey star (U-10) | вратарь | 4 | 23 | 7.7 | 179:13 | |
11 | Рябокуль Александр | Икавит-10 | вратарь | 5 | 14 | 7.71 | 108:57 | |
12 | Меркушева Алена | Зеленоград-2-09 | вратарь | 5 | 31 | 8.27 | 225:00 | |
13 | Абрамов Михаил | Витязь-09 (Чехов)-U9 | вратарь | 5 | 47 | 12.53 | 225:00 | |
14 | Бакуменко Даниил | Спортлегион-09 | вратарь | 2 | 2 | 1.96 | 61:21 | |
15 | Шонина Алена | Русские лисицы | вратарь | 1 | 2 | 5.46 | 21:59 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды