М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Илья | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 5 | 7 | 1.78 | 1.56 | 0% | 225:00 | |
2 | Протоколистов Тимофей | Grizzly Ice-04 | вратарь | 4 | 7 | 2.22 | 1.45 | 0% | 180:00 | |
3 | Папенков Илья | Снежные волки-04 | вратарь | 5 | 10 | 2.67 | 1.37 | 0% | 225:00 | |
4 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 7 | 2.67 | 1.37 | 0% | 180:00 | |
5 | Гарифулин Карим | Львы-04 | вратарь | 5 | 28 | 8 | 1.13 | 0% | 225:00 | |
6 | Надежкин Иван | Grizzly-04 | вратарь | 3 | 17 | 9.71 | 1.1 | 0% | 105:00 | |
7 | Федоров Михаил | Янтарь-04 | вратарь | 2 | 9 | 10.67 | 6.09 | 0% | 60:00 | |
8 | Богомолов Дмитрий | Созвездие-04 | вратарь | 4 | 9 | 2 | 1.5 | 0% | 180:00 | |
9 | Ёлкин Даниил | Янтарь-04 | вратарь | 4 | 8 | 2 | 1.5 | 0% | 165:00 | |
10 | Орлов Юрий | Созвездие-04 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 1.37 | 0% | 45:00 | |
11 | Потапин Даниил | Истребители-04 | вратарь | 4 | 14 | 4 | 1.25 | 0% | 165:00 | |
12 | Соколов Илья | Grizzly-04 | вратарь | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 75:00 | |
13 | Мухин Антон | Истребители-04 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 60:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды