М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Воробьев Илья | Олимпийский-04 (Рязань) | вратарь | 5 | 7 | 1.87 | 225:00 | |
2 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 4 | 7 | 2.33 | 180:00 | |
3 | Протоколистов Тимофей | Grizzly Ice-04 | вратарь | 4 | 7 | 2.33 | 180:00 | |
4 | Папенков Илья | Снежные волки-04 | вратарь | 5 | 10 | 2.67 | 225:00 | |
5 | Гарифулин Карим | Львы-04 | вратарь | 5 | 28 | 7.47 | 225:00 | |
6 | Надежкин Иван | Grizzly-04 | вратарь | 3 | 17 | 9.71 | 105:00 | |
7 | Мухин Антон | Истребители-04 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 60:00 | |
8 | Орлов Юрий | Созвездие-04 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 45:00 | |
9 | Ёлкин Даниил | Янтарь-04 | вратарь | 4 | 8 | 2.91 | 165:00 | |
10 | Богомолов Дмитрий | Созвездие-04 | вратарь | 4 | 9 | 3 | 180:00 | |
11 | Соколов Илья | Grizzly-04 | вратарь | 2 | 4 | 3.2 | 75:00 | |
12 | Потапин Даниил | Истребители-04 | вратарь | 4 | 14 | 5.09 | 165:00 | |
13 | Федоров Михаил | Янтарь-04 | вратарь | 2 | 9 | 9 | 60:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды