М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варец Валерий | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 4 | 0 | 0 | 3 | 143:08 | |
2 | Палагина Мария | Agility blades-07 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 3 | 120:00 | |
3 | Дмитриев Захар | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 4 | 4 | 3.61 | 2 | 164:09 | |
4 | Кижапкин Иван | Синяя птица-07 | вратарь | 2 | 2 | 1.94 | 1 | 61:47 | |
5 | Корепанов Давид | City (U-11) | вратарь | 2 | 5 | 3.34 | 1 | 89:48 | |
6 | Войтов Иван | Белые Медведи-08 | вратарь | 3 | 7 | 3.57 | 1 | 117:35 | |
7 | Сагиров Данила | Серебряные акулы-07-2 | вратарь | 3 | 8 | 5.03 | 1 | 95:22 | |
8 | Карнаухов Иван | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | |
9 | Зеленков Дмитрий | Армада-07 (Одинцово) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | |
10 | Габрукевич Максим | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды