М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильин Владислав | Серебряные акулы-07 | вратарь | 4 | 11 | 5.33 | 6.19 | 0% | 113:39 | |
2 | Кижапкин Иван | Синяя птица-07 | вратарь | 4 | 9 | 4.67 | 4.21 | 0% | 151:47 | |
3 | Дмитриев Захар | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 5 | 7 | 0.57 | 2.75 | 0% | 182:06 | |
4 | Никитин Георгий | Северная звезда-07 | вратарь | 6 | 14 | 1.55 | 2.65 | 0% | 225:59 | |
5 | Ивина Ника | Agility blades-07 | вратарь | 6 | 5 | 0.76 | 2.32 | 0% | 164:52 | |
6 | Палагина Мария | Agility blades-07 | вратарь | 5 | 2 | 2.15 | 1.47 | 0% | 175:49 | |
7 | Демченко Софья | Agility blades-07-2 | вратарь | 4 | 5 | 2.21 | 1.45 | 0% | 153:44 | |
8 | Григорьев Михаил | Grizzly-07 | вратарь | 6 | 12 | 2.32 | 1.43 | 0% | 145:38 | |
9 | Сумин Максим | Вымпел-07 | вратарь | 4 | 8 | 2.57 | 1.39 | 0% | 138:21 | |
10 | Камнев Иван | Grizzly-07 | вратарь | 6 | 8 | 3.13 | 1.32 | 0% | 124:22 | |
11 | Дроздов Сергей | Серебряные акулы-07-2 | вратарь | 4 | 6 | 3.21 | 1.31 | 0% | 97:22 | |
12 | Корепанов Давид | City (U-11) | вратарь | 5 | 13 | 3.23 | 1.31 | 0% | 238:34 | |
13 | Евстифеев Кирилл | Армада-07 (Одинцово) | вратарь | 3 | 9 | 3.33 | 1.3 | 0% | 135:00 | |
14 | Богомолов Андрей | Олимп-07 (Вологодская обл.) | вратарь | 5 | 14 | 3.6 | 1.28 | 0% | 240:00 | |
15 | Войтов Иван | Белые Медведи-08 | вратарь | 5 | 12 | 4.25 | 1.24 | 0% | 188:10 | |
16 | Нефедов Андрей | Зеленоград-07 | вратарь | 5 | 13 | 4.25 | 1.24 | 0% | 155:29 | |
17 | Середа Владимир | Гризли-07 | вратарь | 6 | 11 | 4.54 | 1.22 | 0% | 173:54 | |
18 | Вдовин Владислав | Созвездие-08 | вратарь | 5 | 12 | 4.77 | 1.21 | 0% | 146:56 | |
19 | Сагиров Данила | Серебряные акулы-07-2 | вратарь | 4 | 9 | 5.03 | 1.2 | 0% | 125:22 | |
20 | Аверченков Глеб | Вымпел-07 | вратарь | 3 | 7 | 5.3 | 1.19 | 0% | 100:28 | |
21 | Кардашев Даниил | Легион (U-11) | вратарь | 5 | 16 | 5.87 | 1.17 | 0% | 222:50 | |
22 | Куфтов Григорий | Зеленоград-07 | вратарь | 4 | 13 | 6.43 | 1.16 | 0% | 129:31 | |
23 | Симоченко Александр | Серебряные акулы-07 | вратарь | 4 | 7 | 6.67 | 1.15 | 0% | 110:45 | |
24 | Кайрис Антон | Марьино (U-14) | вратарь | 5 | 15 | 7.1 | 1.14 | 0% | 147:15 | |
25 | Сарафанов Сергей | Белые Медведи-08 | вратарь | 3 | 10 | 7.5 | 1.13 | 0% | 81:24 | |
26 | Ващенко Иван | Центр-07 | вратарь | 4 | 10 | 8 | 1.13 | 0% | 110:06 | |
27 | Ращупкин Даниил | Центр-07 | вратарь | 4 | 20 | 12.44 | 1.08 | 0% | 114:34 | |
28 | Варец Валерий | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 144:08 | |
29 | Зеленков Дмитрий | Армада-07 (Одинцово) | вратарь | 2 | 1 | 1.33 | 1.75 | 0% | 90:00 | |
30 | Коровин Владислав | Синяя птица-07 | вратарь | 2 | 10 | 6.67 | 1.15 | 0% | 73:13 | |
31 | Смирнов Степан | Созвездие-08 | вратарь | 3 | 4 | 8.22 | 1.12 | 0% | 77:45 | |
32 | Мягкий Георгий | Северная звезда-07 | вратарь | 3 | 7 | 9.66 | 1.1 | 0% | 43:36 | |
33 | Габрукевич Максим | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 3 | 8 | 9.76 | 1.1 | 0% | 125:52 | |
34 | Грязев Илья | Марьино (U-14) | вратарь | 3 | 6 | 10.88 | 1.09 | 0% | 65:57 | |
35 | Карнаухов Иван | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 3 | 6 | 0 | 0 | 0% | 117:54 | |
36 | Кравцов Алексей | Гризли-07 | вратарь | 4 | 6 | 0 | 0 | 0% | 79:47 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды