М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Варец Валерий | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 5 | 0 | 0 | 144:08 | |
2 | Палагина Мария | Agility blades-07 | вратарь | 5 | 2 | 0.68 | 175:49 | |
3 | Ивина Ника | Agility blades-07 | вратарь | 6 | 5 | 1.82 | 164:52 | |
4 | Демченко Софья | Agility blades-07-2 | вратарь | 4 | 5 | 1.95 | 153:44 | |
5 | Дмитриев Захар | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 5 | 7 | 2.31 | 182:06 | |
6 | Корепанов Давид | City (U-11) | вратарь | 5 | 13 | 3.27 | 238:34 | |
7 | Сумин Максим | Вымпел-07 | вратарь | 4 | 8 | 3.47 | 138:21 | |
8 | Богомолов Андрей | Олимп-07 (Вологодская обл.) | вратарь | 5 | 14 | 3.5 | 240:00 | |
9 | Кижапкин Иван | Синяя птица-07 | вратарь | 4 | 9 | 3.56 | 151:47 | |
10 | Дроздов Сергей | Серебряные акулы-07-2 | вратарь | 4 | 6 | 3.7 | 97:22 | |
11 | Никитин Георгий | Северная звезда-07 | вратарь | 6 | 14 | 3.72 | 225:59 | |
12 | Симоченко Александр | Серебряные акулы-07 | вратарь | 4 | 7 | 3.79 | 110:45 | |
13 | Середа Владимир | Гризли-07 | вратарь | 6 | 11 | 3.8 | 173:54 | |
14 | Войтов Иван | Белые Медведи-08 | вратарь | 5 | 12 | 3.83 | 188:10 | |
15 | Камнев Иван | Grizzly-07 | вратарь | 6 | 8 | 3.86 | 124:22 | |
16 | Евстифеев Кирилл | Армада-07 (Одинцово) | вратарь | 3 | 9 | 4 | 135:00 | |
17 | Аверченков Глеб | Вымпел-07 | вратарь | 3 | 7 | 4.18 | 100:28 | |
18 | Сагиров Данила | Серебряные акулы-07-2 | вратарь | 4 | 9 | 4.31 | 125:22 | |
19 | Кардашев Даниил | Легион (U-11) | вратарь | 5 | 16 | 4.31 | 222:50 | |
20 | Вдовин Владислав | Созвездие-08 | вратарь | 5 | 12 | 4.9 | 146:56 | |
21 | Григорьев Михаил | Grizzly-07 | вратарь | 6 | 12 | 4.94 | 145:38 | |
22 | Нефедов Андрей | Зеленоград-07 | вратарь | 5 | 13 | 5.02 | 155:29 | |
23 | Ващенко Иван | Центр-07 | вратарь | 4 | 10 | 5.45 | 110:06 | |
24 | Ильин Владислав | Серебряные акулы-07 | вратарь | 4 | 11 | 5.81 | 113:39 | |
25 | Куфтов Григорий | Зеленоград-07 | вратарь | 4 | 13 | 6.02 | 129:31 | |
26 | Кайрис Антон | Марьино (U-14) | вратарь | 5 | 15 | 6.11 | 147:15 | |
27 | Сарафанов Сергей | Белые Медведи-08 | вратарь | 3 | 10 | 7.37 | 81:24 | |
28 | Ращупкин Даниил | Центр-07 | вратарь | 4 | 20 | 10.47 | 114:34 | |
29 | Зеленков Дмитрий | Армада-07 (Одинцово) | вратарь | 2 | 1 | 0.67 | 90:00 | |
30 | Карнаухов Иван | Юность-07 (Беларусь) | вратарь | 3 | 6 | 3.05 | 117:54 | |
31 | Смирнов Степан | Созвездие-08 | вратарь | 3 | 4 | 3.09 | 77:45 | |
32 | Габрукевич Максим | Гродно-07 (Беларусь) | вратарь | 3 | 8 | 3.81 | 125:52 | |
33 | Кравцов Алексей | Гризли-07 | вратарь | 4 | 6 | 4.51 | 79:47 | |
34 | Грязев Илья | Марьино (U-14) | вратарь | 3 | 6 | 5.46 | 65:57 | |
35 | Коровин Владислав | Синяя птица-07 | вратарь | 2 | 10 | 8.19 | 73:13 | |
36 | Мягкий Георгий | Северная звезда-07 | вратарь | 3 | 7 | 9.63 | 43:36 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды