М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макеев Максим | PARIS 2003 (France)-03 | вратарь | 5 | 12 | 4 | 2 | 225:00 | |
2 | Фартуков Алексей | Созвездие-03 | вратарь | 3 | 1 | 0.57 | 1 | 105:00 | |
3 | Киверов Никита | Лидские львы-03 (Беларусь) | вратарь | 3 | 4 | 2.66 | 1 | 90:10 | |
4 | Кузин Артем | Созвездие-03 | вратарь | 3 | 1 | 0.8 | 2 | 120:00 | |
5 | Шугуров Андрей | Синяя птица-03 | вратарь | 2 | 3 | 2.03 | 1 | 88:40 | |
6 | Мацкевич Матвей | Минск-03 (Беларусь) | вратарь | 2 | 6 | 4.74 | 1 | 76:01 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды