М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Поляков Сергей | Клин спортивный (Клин)-06 | вратарь | 3 | 1 | 3.7 | 3.27 | 0% | 22:54 | |
2 | Ванагс Максимс | Pardaugava-2-06 (Latvia) | вратарь | 4 | 8 | 5.34 | 3.19 | 0% | 103:36 | |
3 | Валантис Густс | Pardaugava-06 (Latvia) | вратарь | 5 | 6 | 1.75 | 1.57 | 0% | 141:29 | |
4 | Динсдорфс Маркс | Pardaugava-06 (Latvia) | вратарь | 4 | 2 | 1.8 | 1.56 | 0% | 81:31 | |
5 | Сусеков Виктор | Зеленоград-06 | вратарь | 4 | 6 | 2.12 | 1.47 | 0% | 151:41 | |
6 | Чистяков Евгений | ХК Дроздецкого-06 (СПб) | вратарь | 3 | 6 | 2.21 | 1.45 | 0% | 101:23 | |
7 | Ропотова Анастасия | Agility blades-06 | вратарь | 4 | 4 | 2.32 | 1.43 | 0% | 101:34 | |
8 | Дзюбак Николай | Полюс-06 (Владивосток) | вратарь | 5 | 10 | 2.67 | 1.37 | 0% | 202:21 | |
9 | Плотников Георгий | Янтарь-06 | вратарь | 3 | 6 | 2.8 | 1.36 | 0% | 109:17 | |
10 | Ларова Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 5 | 10 | 3.04 | 1.33 | 0% | 174:36 | |
11 | Шипков Артем | Атом-06 (Обнинск) | вратарь | 4 | 12 | 4 | 1.25 | 0% | 88:12 | |
12 | Пурышев Иван | Снежные барсы-06 | вратарь | 5 | 6 | 4.28 | 1.23 | 0% | 117:23 | |
13 | Юдин Кирилл | Клин спортивный (Клин)-06 | вратарь | 5 | 13 | 4.55 | 1.22 | 0% | 202:06 | |
14 | Софьин Тимофей | Русь-06 | вратарь | 5 | 8 | 4.72 | 1.21 | 0% | 102:42 | |
15 | Мозуль Егор | Йети-06 (Великий Новгород) | вратарь | 4 | 7 | 4.77 | 1.21 | 0% | 104:55 | |
16 | Демченко Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 4 | 5 | 4.95 | 1.2 | 0% | 50:24 | |
17 | Горбенко Семен | Русь-06 | вратарь | 5 | 6 | 5.04 | 1.2 | 0% | 122:18 | |
18 | Плешко Кирилл | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 11 | 5.13 | 1.19 | 0% | 106:16 | |
19 | Прудкой Максим | Марьино-06 | вратарь | 3 | 9 | 5.33 | 1.19 | 0% | 111:56 | |
20 | Лопатин Артем | ХК Дроздецкого-06 (СПб) | вратарь | 4 | 12 | 6.04 | 1.17 | 0% | 118:49 | |
21 | Денисов Андрей | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 11 | 6.48 | 1.15 | 0% | 118:44 | |
22 | Атта Эль-Манан Омар | Снежные барсы-06 | вратарь | 4 | 9 | 6.48 | 1.15 | 0% | 85:39 | |
23 | Кузьменко Герман | Ястребы-06 | вратарь | 3 | 10 | 6.67 | 1.15 | 0% | 112:42 | |
24 | Гречнев Матвей | Атом-06 (Обнинск) | вратарь | 5 | 17 | 7.33 | 1.14 | 0% | 136:48 | |
25 | Торопова Анастасия | Agility blades-06 | вратарь | 4 | 8 | 7.38 | 1.14 | 0% | 122:59 | |
26 | Кунакбаев Артем | Йети-06 (Великий Новгород) | вратарь | 3 | 12 | 7.79 | 1.13 | 0% | 120:05 | |
27 | Соловьевс Алексис | Pardaugava-2-06 (Latvia) | вратарь | 4 | 15 | 8.66 | 1.12 | 0% | 120:25 | |
28 | Морозов Захар | Янтарь-06 | вратарь | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 114:01 | |
29 | Галимов Александр | Полюс-06 (Владивосток) | вратарь | 1 | 1 | 2.65 | 1.38 | 0% | 22:39 | |
30 | Моргунов Алексей | Зеленоград-06 | вратарь | 3 | 5 | 5.48 | 1.18 | 0% | 73:19 | |
31 | Печенин Владимир | Марьино-06 | вратарь | 3 | 21 | 14.67 | 1.07 | 0% | 113:04 | |
32 | Липенский Даниил | Ястребы-06 | вратарь | 3 | 13 | 14.67 | 1.07 | 0% | 112:18 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды