М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бегиашвили Кирилл | Стерх-2000 | вратарь | 4 | 21 | 13.56 | 4.07 | 0% | 105:12 | |
2 | Вирясов Игорь | Атлант (Мытищи)-2000 | вратарь | 4 | 6 | 4 | 2.25 | 0% | 96:19 | |
3 | Оганджанян Артур | Беркут (Киев)-2000 | вратарь | 2 | 2 | 1.33 | 1.75 | 0% | 90:00 | |
4 | Соломонов Сергей | Северная звезда-2000 | вратарь | 3 | 5 | 2 | 1.5 | 0% | 135:00 | |
5 | Бланк Александр | Серебряные акулы-2000 | вратарь | 5 | 12 | 2.51 | 1.4 | 0% | 184:52 | |
6 | Евдокимов Александр | Сб. ФСО-01 | вратарь | 5 | 4 | 2.67 | 1.37 | 0% | 89:40 | |
7 | Самарин Егор | Пингвины-2000 | вратарь | 2 | 4 | 3.42 | 1.29 | 0% | 70:16 | |
8 | Амелин Андрей | Атлант (Мытищи)-2000 | вратарь | 4 | 9 | 4 | 1.25 | 0% | 128:41 | |
9 | Бабкин Никита | Сб. ФСО-01 | вратарь | 5 | 8 | 4.05 | 1.25 | 0% | 133:38 | |
10 | Черепкин Артем | Олимпиец (Балашиха)-2000 | вратарь | 3 | 12 | 5.34 | 1.19 | 0% | 134:55 | |
11 | Мальцев Артем | Созвездие-2000 | вратарь | 4 | 15 | 5.48 | 1.18 | 0% | 176:17 | |
12 | Зевакин Денис | Марьино-2000 | вратарь | 3 | 13 | 6.03 | 1.17 | 0% | 104:42 | |
13 | Итеркин Данила | Серебряные акулы-2000 | вратарь | 2 | 5 | 7.61 | 1.13 | 0% | 39:24 | |
14 | Главацкий Илья | Снежные барсы-2000 | вратарь | 4 | 22 | 8 | 1.13 | 0% | 180:00 | |
15 | Мартынов Артем | Метеор-2000 | вратарь | 4 | 17 | 8.96 | 1.11 | 0% | 127:31 | |
16 | Чайкин Матвей | Марьино-2000 | вратарь | 3 | 14 | 10.4 | 1.1 | 0% | 120:00 | |
17 | Иванов Даниил | Метеор-2000 | вратарь | 4 | 8 | 10.4 | 1.1 | 0% | 52:29 | |
18 | Аленичев Максим | Стерх-2000 | вратарь | 5 | 20 | 14.05 | 1.07 | 0% | 119:48 | |
19 | Иванов Даниил | Созвездие-2000 | вратарь | 1 | 4 | 12 | 2.08 | 0% | 20:00 | |
20 | Гурко Владислав | Беркут (Киев)-2000 | вратарь | 3 | 2 | 1.33 | 1.75 | 0% | 135:00 | |
21 | Тузов Роман | Русь-2000 | вратарь | 2 | 2 | 1.33 | 1.75 | 0% | 90:00 | |
22 | Блохин Михаил | Русь-2000 | вратарь | 2 | 3 | 1.33 | 1.75 | 0% | 90:00 | |
23 | Филиппов Павел | Пингвины-2000 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 1.75 | 0% | 45:00 | |
24 | Шабунин Кирилл | Центр-2000 | вратарь | 1 | 1 | 2.59 | 1.39 | 0% | 23:10 | |
25 | Пучков Илья | Северная звезда-2000 | вратарь | 1 | 2 | 2.67 | 1.37 | 0% | 45:00 | |
26 | Перваков Иван | Олимпиец (Балашиха)-2000 | вратарь | 2 | 5 | 2.69 | 1.37 | 0% | 89:18 | |
27 | Драченин Вячеслав | Синяя птица-2000 | вратарь | 3 | 13 | 4 | 1.25 | 0% | 124:43 | |
28 | Тимофеев Даниил | Спартак-2000 | вратарь | 3 | 6 | 4 | 1.25 | 0% | 120:00 | |
29 | Зимов Степан | Спартак-2000 | вратарь | 1 | 3 | 4 | 1.25 | 0% | 45:00 | |
30 | Синегубкин Егор | Спартак-2000 | вратарь | 1 | 1 | 4 | 1.25 | 0% | 15:00 | |
31 | Ражев Владимир | Северная звезда-2000 | вратарь | 1 | 5 | 6.67 | 1.15 | 0% | 45:00 | |
32 | Глушков Владислав | Центр-2000 | вратарь | 1 | 3 | 8.24 | 1.12 | 0% | 21:50 | |
33 | Проказнов Никита | Центр-2000 | вратарь | 3 | 12 | 9.33 | 1.11 | 0% | 135:00 | |
34 | Угланов Даниил | Синяя птица-2000 | вратарь | 1 | 2 | 11.67 | 1.09 | 0% | 10:17 | |
35 | Тихонов Владимир | Пингвины-2000 | вратарь | 2 | 5 | 15.2 | 1.07 | 0% | 64:44 | |
36 | Самарин Александр | Созвездие-2000 | вратарь | 2 | 9 | 16.14 | 1.06 | 0% | 28:43 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды