Статистика игроков

Вратари (КН)

М Игрок Клуб Амплуа И ПШ КН ВП
1 Оганджанян Артур Беркут (Киев)-2000 вратарь 2 2 1.33 90:00
2 Соломонов Сергей Северная звезда-2000 вратарь 3 5 2.22 135:00
3 Евдокимов Александр Сб. ФСО-01 вратарь 5 4 2.68 89:40
4 Самарин Егор Пингвины-2000 вратарь 2 4 3.42 70:16
5 Бабкин Никита Сб. ФСО-01 вратарь 5 8 3.59 133:38
6 Вирясов Игорь Атлант (Мытищи)-2000 вратарь 4 6 3.74 96:19
7 Бланк Александр Серебряные акулы-2000 вратарь 5 12 3.89 184:52
8 Амелин Андрей Атлант (Мытищи)-2000 вратарь 4 9 4.2 128:41
9 Мальцев Артем Созвездие-2000 вратарь 4 15 5.11 176:17
10 Черепкин Артем Олимпиец (Балашиха)-2000 вратарь 3 12 5.34 134:55
11 Чайкин Матвей Марьино-2000 вратарь 3 14 7 120:00
12 Главацкий Илья Снежные барсы-2000 вратарь 4 22 7.33 180:00
13 Зевакин Денис Марьино-2000 вратарь 3 13 7.45 104:42
14 Итеркин Данила Серебряные акулы-2000 вратарь 2 5 7.61 39:24
15 Мартынов Артем Метеор-2000 вратарь 4 17 8 127:31
16 Иванов Даниил Метеор-2000 вратарь 4 8 9.15 52:29
17 Аленичев Максим Стерх-2000 вратарь 5 20 10.02 119:48
18 Бегиашвили Кирилл Стерх-2000 вратарь 4 21 11.98 105:12
19 Гурко Владислав Беркут (Киев)-2000 вратарь 3 2 0.89 135:00
20 Тузов Роман Русь-2000 вратарь 2 2 1.33 90:00
21 Филиппов Павел Пингвины-2000 вратарь 1 1 1.33 45:00
22 Блохин Михаил Русь-2000 вратарь 2 3 2 90:00
23 Шабунин Кирилл Центр-2000 вратарь 1 1 2.59 23:10
24 Пучков Илья Северная звезда-2000 вратарь 1 2 2.67 45:00
25 Тимофеев Даниил Спартак-2000 вратарь 3 6 3 120:00
26 Перваков Иван Олимпиец (Балашиха)-2000 вратарь 2 5 3.36 89:18
27 Зимов Степан Спартак-2000 вратарь 1 3 4 45:00
28 Синегубкин Егор Спартак-2000 вратарь 1 1 4 15:00
29 Тихонов Владимир Пингвины-2000 вратарь 2 5 4.63 64:44
30 Проказнов Никита Центр-2000 вратарь 3 12 5.33 135:00
31 Драченин Вячеслав Синяя птица-2000 вратарь 3 13 6.25 124:43
32 Ражев Владимир Северная звезда-2000 вратарь 1 5 6.67 45:00
33 Глушков Владислав Центр-2000 вратарь 1 3 8.24 21:50
34 Угланов Даниил Синяя птица-2000 вратарь 1 2 11.67 10:17
35 Иванов Даниил Созвездие-2000 вратарь 1 4 12 20:00
36 Самарин Александр Созвездие-2000 вратарь 2 9 18.8 28:43

И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке

Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды