М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП | ШБ | ШБ+ | ШБ- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ененко Даниил | Истребители (U-11) | вратарь | 5 | 40 | 15.53 | 1.06 | 0% | 154:35 | 1 | 1 | 0 | |
2 | Ковальчук Денис | НХЦ | вратарь | 7 | 10 | 2.44 | 1.41 | 0% | 400:28 | 4 | 3 | 0 | |
3 | Печенин Владимир | Makaroffgun (U-11) | вратарь | 3 | 14 | 5.13 | 1.19 | 0% | 163:43 | 6 | 4 | 2 | |
4 | Зайцев Павел | Авант-07 (U-11) | вратарь | 4 | 12 | 3.39 | 2.29 | 0% | 212:09 | 7 | 4 | 3 | |
5 | Иванов Степан | Авант (U-12) | вратарь | 3 | 7 | 3.15 | 1.32 | 0% | 133:15 | 3 | 1 | 2 | |
6 | Сафонов Максим | Морские львы (U-12) | вратарь | 4 | 22 | 5.5 | 1.18 | 0% | 240:00 | 1 | 0 | 1 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды