М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мосейкин Егор | НХЦ | вратарь | 9 | 14 | 2.93 | 2 | 498:37 | |
2 | Шевцов Егор | Стерх (U-14) | вратарь | 10 | 17 | 2.3 | 1 | 442:56 | |
3 | Кравцов Алексей | Пингвины (U-13) | вратарь | 7 | 11 | 3.32 | 1 | 198:39 | |
4 | Гаврилов Даниил | Прометей (U-11) | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 86:51 | |
5 | Фомичев Александр | Авант-07 (U-11) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 60:00 | |
6 | Ковальчук Денис | НХЦ | вратарь | 3 | 1 | 0.34 | 1 | 179:05 | |
7 | Кузнецов Иван | Авант-07 (U-11) | вратарь | 4 | 7 | 2.39 | 1 | 175:54 | |
8 | Зайцев Павел | Авант-07 (U-11) | вратарь | 4 | 12 | 3.39 | 1 | 212:09 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды