М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилин Никита | Стерх (U-14) | вратарь | 8 | 15 | 1.98 | 1.51 | 0% | 331:49 | |
2 | Мосейкин Егор | НХЦ | вратарь | 9 | 14 | 2.26 | 1.44 | 0% | 498:37 | |
3 | Шевцов Егор | Стерх (U-14) | вратарь | 12 | 35 | 2.3 | 1.43 | 0% | 562:56 | |
4 | Кравцов Алексей | Пингвины (U-13) | вратарь | 9 | 16 | 3.32 | 1.3 | 0% | 244:16 | |
5 | Софьин Тимофей | Makaroffgun (U-11) | вратарь | 13 | 43 | 3.34 | 1.3 | 0% | 750:51 | |
6 | Яшин Владислав | Истребители (U-11) | вратарь | 7 | 22 | 4.33 | 1.23 | 0% | 208:59 | |
7 | Середа Владимир | Пингвины (U-13) | вратарь | 10 | 27 | 4.84 | 1.21 | 0% | 377:56 | |
8 | Чернышов Егор | Grizzly (U-14) | вратарь | 10 | 43 | 5.12 | 1.2 | 0% | 517:00 | |
9 | Захаров Степан | Авант (U-12) | вратарь | 14 | 58 | 6.01 | 1.17 | 0% | 526:27 | |
10 | Иванов Степан | Авант (U-12) | вратарь | 11 | 28 | 6.01 | 1.17 | 0% | 372:43 | |
11 | Овечкин Илья | Grizzly (U-14) | вратарь | 8 | 37 | 6.31 | 1.16 | 0% | 317:33 | |
12 | Смирнов Вячеслав | Истребители (U-11) | вратарь | 7 | 29 | 8.94 | 1.11 | 0% | 194:41 | |
13 | Камнев Иван | Grizzly Ice (U-11) | вратарь | 15 | 104 | 10.57 | 1.09 | 0% | 587:50 | |
14 | Ененко Даниил | Истребители (U-11) | вратарь | 6 | 42 | 15.53 | 1.06 | 0% | 184:42 | |
15 | Кузнецов Иван | Авант-07 (U-11) | вратарь | 5 | 12 | 2.39 | 2.42 | 0% | 203:45 | |
16 | Зайцев Павел | Авант-07 (U-11) | вратарь | 8 | 22 | 2.86 | 2.35 | 0% | 421:59 | |
17 | Фиалкович Даниил | Авант-07 (U-11) | вратарь | 3 | 4 | 2.3 | 1.43 | 0% | 77:06 | |
18 | Ковальчук Денис | НХЦ | вратарь | 7 | 10 | 2.44 | 1.41 | 0% | 400:28 | |
19 | Порожняк Иван | Grizzly (U-14) | вратарь | 4 | 10 | 3 | 1.33 | 0% | 180:01 | |
20 | Гаянов Ильмир | Прометей (U-11) | вратарь | 1 | 3 | 4.72 | 1.21 | 0% | 38:06 | |
21 | Печенин Владимир | Makaroffgun (U-11) | вратарь | 3 | 14 | 5.13 | 1.19 | 0% | 163:43 | |
22 | Гаврилов Даниил | Прометей (U-11) | вратарь | 6 | 17 | 5.2 | 1.19 | 0% | 266:48 | |
23 | Степин Николай | Прометей (U-11) | вратарь | 4 | 22 | 6.14 | 1.16 | 0% | 215:04 | |
24 | Прудников Кирилл | Прометей (U-11) | вратарь | 6 | 11 | 6.68 | 1.15 | 0% | 136:42 | |
25 | Михайлюк Александр | Прометей (U-11) | вратарь | 4 | 10 | 7.89 | 1.13 | 0% | 76:00 | |
26 | Тюрин Иван | Grizzly Ice (U-11) | вратарь | 6 | 28 | 8.27 | 1.12 | 0% | 176:01 | |
27 | Логвин Егор | Grizzly (U-14) | вратарь | 3 | 13 | 9.95 | 1.1 | 0% | 102:09 | |
28 | Сафонов Максим | Стерх (U-14) | вратарь | 6 | 35 | 11.95 | 1.08 | 0% | 305:15 | |
29 | Подгребельный Вадим | Grizzly Ice (U-11) | вратарь | 2 | 10 | 12 | 1.08 | 0% | 57:50 | |
30 | Панкратов Юрий | Пингвины (U-13) | вратарь | 1 | 7 | 13.88 | 1.07 | 0% | 30:15 | |
31 | Рудаков Антон | Makaroffgun (U-11) | вратарь | 1 | 5 | 18.42 | 1.05 | 0% | 16:17 | |
32 | Фомичев Александр | Авант-07 (U-11) | вратарь | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 155:09 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды