М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапин Даниил | Истребители-04 | вратарь | 5 | 4 | 1.26 | 1.79 | 0% | 142:11 | |
2 | Баранчеев Артем | Центр-04 | вратарь | 3 | 8 | 4.67 | 1.21 | 0% | 99:55 | |
3 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 5 | 16 | 4.89 | 1.2 | 0% | 225:00 | |
4 | Дегтярев Егор | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 11 | 5.66 | 1.18 | 0% | 107:26 | |
5 | Сорокин Антон | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 3 | 9 | 5.68 | 1.18 | 0% | 108:23 | |
6 | Михеев Даниил | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 3 | 10 | 5.86 | 1.17 | 0% | 116:37 | |
7 | Чаплин Кирилл | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 4 | 13 | 6.05 | 1.17 | 0% | 154:11 | |
8 | Орлов Юрий | Созвездие-04 | вратарь | 5 | 22 | 6.22 | 1.16 | 0% | 225:00 | |
9 | Мухин Антон | Истребители-04 | вратарь | 5 | 7 | 6.51 | 1.15 | 0% | 98:39 | |
10 | Смоленский Ярослав | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 18 | 9.57 | 1.1 | 0% | 116:34 | |
11 | Лебедев Данила | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 4 | 16 | 39.45 | 1.03 | 0% | 70:49 | |
12 | Жданов Артем | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 3 | 5 | 2.67 | 1.37 | 0% | 110:24 | |
13 | Денисенко Иван | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 2 | 4 | 2.67 | 1.37 | 0% | 69:36 | |
14 | Матвеев Петр | Центр-04 | вратарь | 3 | 9 | 4 | 1.25 | 0% | 125:05 | |
15 | Еремин Иван | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 1.19 | 0% | 45:00 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды