М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потапин Даниил | Истребители-04 | вратарь | 5 | 4 | 1.69 | 142:11 | |
2 | Мухин Антон | Истребители-04 | вратарь | 5 | 7 | 4.26 | 98:39 | |
3 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 5 | 16 | 4.27 | 225:00 | |
4 | Баранчеев Артем | Центр-04 | вратарь | 3 | 8 | 4.8 | 99:55 | |
5 | Сорокин Антон | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 3 | 9 | 4.98 | 108:23 | |
6 | Чаплин Кирилл | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 4 | 13 | 5.06 | 154:11 | |
7 | Михеев Даниил | ХК Дроздецкого-04 (СПб) | вратарь | 3 | 10 | 5.15 | 116:37 | |
8 | Орлов Юрий | Созвездие-04 | вратарь | 5 | 22 | 5.87 | 225:00 | |
9 | Дегтярев Егор | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 11 | 6.14 | 107:26 | |
10 | Смоленский Ярослав | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 18 | 9.27 | 116:34 | |
11 | Лебедев Данила | Армада-04 (Одинцово) | вратарь | 4 | 16 | 13.56 | 70:49 | |
12 | Жданов Артем | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 3 | 5 | 2.72 | 110:24 | |
13 | Денисенко Иван | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 2 | 4 | 3.45 | 69:36 | |
14 | Матвеев Петр | Центр-04 | вратарь | 3 | 9 | 4.32 | 125:05 | |
15 | Еремин Иван | Северские волки-04 (ст.Северская) | вратарь | 1 | 4 | 5.33 | 45:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды