М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахомов Борис | Янтарь-08 | вратарь | 4 | 2 | 0.75 | 2 | 159:12 | |
2 | Чеботарев Артем | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 4 | 4 | 1.33 | 1 | 180:00 | |
3 | Никонов Валерий | Гиганты-08 (Липецк) | вратарь | 4 | 5 | 1.67 | 1 | 180:00 | |
4 | Булгаков Тимур | Ястребы-2-08 | вратарь | 4 | 25 | 8.33 | 1 | 180:00 | |
5 | Иванищев Степан | Форсаж-08 (Липецк) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 | |
6 | Лобнер Влас | Тигры-2-08 (Тула) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды