М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пахомов Борис | Янтарь-08 | вратарь | 5 | 4 | 1.18 | 204:12 | |
2 | Чеботарев Артем | Витязь-08 (Чехов)-U10 | вратарь | 5 | 5 | 1.33 | 225:00 | |
3 | Никонов Валерий | Гиганты-08 (Липецк) | вратарь | 5 | 7 | 1.87 | 225:00 | |
4 | Зайчук Роман | Grizzly (U-10) | вратарь | 4 | 5 | 3.08 | 97:17 | |
5 | Иванищев Степан | Форсаж-08 (Липецк) | вратарь | 5 | 17 | 4.53 | 225:00 | |
6 | Коновалов Никита | Янтарь-2008 | вратарь | 5 | 15 | 4.56 | 197:28 | |
7 | Михайлов Иван | Ястребы-08 | вратарь | 5 | 19 | 5.07 | 225:00 | |
8 | Цук Евгений | Grizzly (U-10) | вратарь | 5 | 11 | 5.17 | 127:43 | |
9 | Афонцев Данила | Тигры-2-08 (Тула) | вратарь | 8 | 33 | 6.42 | 308:24 | |
10 | Лобнер Влас | Тигры-2-08 (Тула) | вратарь | 7 | 16 | 6.78 | 141:36 | |
11 | Булгаков Тимур | Ястребы-2-08 | вратарь | 5 | 31 | 8.27 | 225:00 | |
12 | Павлов Никита | Янтарь-08 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 20:48 | |
13 | Баев Валентин | Янтарь-2008 | вратарь | 2 | 7 | 15.25 | 27:32 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды