М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ильин Илья | Динамит (U-11) | вратарь | 11 | 36 | 3.27 | 660:00 | |
2 | Иванов Степан | Авант (U-12) | вратарь | 6 | 13 | 3.69 | 211:40 | |
3 | Чернышов Егор | Grizzly (U-14) | вратарь | 9 | 22 | 4.51 | 292:30 | |
4 | Овечкин Илья | Grizzly (U-14) | вратарь | 11 | 36 | 5.85 | 369:30 | |
5 | Зайцев Павел | Авант (U-12) | вратарь | 6 | 27 | 7.43 | 217:58 | |
6 | Шевцов Егор | Стерх (U-14) | вратарь | 11 | 85 | 7.74 | 658:50 | |
7 | Кузнецов Иван | Авант (U-12) | вратарь | 4 | 10 | 3.82 | 156:59 | |
8 | Фиалкович Даниил | Авант (U-12) | вратарь | 3 | 7 | 5.75 | 73:00 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды