М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сосекин Данил | Хризотил-06 (Асбест) | вратарь | 4 | 2 | 0.93 | 98.2% | 129:13 | |
2 | Ларова Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 3 | 3 | 1.94 | 94.2% | 92:37 | |
3 | Моргунов Алексей | Зеленоград-06 | вратарь | 3 | 3 | 1.63 | 93.6% | 110:14 | |
4 | Боков Руслан | Химик-06 (Воскресенск) | вратарь | 4 | 8 | 2.67 | 92.5% | 180:00 | |
5 | Конов Себастьян | Серебряные акулы-06 | вратарь | 3 | 8 | 4.84 | 89% | 99:12 | |
6 | Ильин Владислав | Пингвины-(U-14) | вратарь | 5 | 20 | 5 | 83.5% | 224:16 | |
7 | Липенский Даниил | Ястребы-2-06 | вратарь | 3 | 14 | 7.32 | 78.5% | 114:46 | |
8 | Тихонов Петр | Grizzly-06 | вратарь | 4 | 9 | 6.49 | 75% | 83:15 | |
9 | Овечкин Илья | Grizzly-06 | вратарь | 4 | 14 | 8.68 | 72% | 96:45 | |
10 | Тихоненков Арсений | Серебряные акулы-2-06 | вратарь | 5 | 28 | 10.33 | 57.1% | 201:46 | |
11 | Гусев Иван | Ястребы-06 | вратарь | 5 | 26 | 17.79 | 35.3% | 97:56 | |
12 | Курунов Иван | Ястребы-06 | вратарь | 4 | 28 | 15.88 | 24.3% | 105:47 | |
13 | Жандаров Михаил | Зеленоград-06 | вратарь | 2 | 3 | 2.58 | 94.1% | 69:46 | |
14 | Шапочкин Артур | Ястребы-2-06 | вратарь | 3 | 4 | 1.84 | 91.3% | 87:48 | |
15 | Шипилова Анастасия | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 2 | 4 | 3.7 | 90.2% | 64:50 | |
16 | Ляхов Мирон | Серебряные акулы-06 | вратарь | 2 | 5 | 3.71 | 77.3% | 80:48 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды