М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сосекин Данил | Хризотил-06 (Асбест) | вратарь | 5 | 3 | 1.03 | 174:13 | |
2 | Моргунов Алексей | Зеленоград-06 | вратарь | 4 | 4 | 1.55 | 154:58 | |
3 | Боков Руслан | Химик-06 (Воскресенск) | вратарь | 5 | 9 | 2.4 | 225:00 | |
4 | Ларова Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 4 | 8 | 3.49 | 137:37 | |
5 | Гурченко Максим | Хризотил-06 (Асбест) | вратарь | 3 | 4 | 4.73 | 50:47 | |
6 | Ильин Владислав | Пингвины-(U-14) | вратарь | 5 | 20 | 5.35 | 224:16 | |
7 | Тихонов Петр | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 11 | 6.23 | 105:53 | |
8 | Конов Себастьян | Серебряные акулы-06 | вратарь | 5 | 18 | 6.45 | 167:26 | |
9 | Липенский Даниил | Ястребы-2-06 | вратарь | 4 | 15 | 6.56 | 137:12 | |
10 | Овечкин Илья | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 16 | 8.06 | 119:07 | |
11 | Тихоненков Арсений | Серебряные акулы-2-06 | вратарь | 5 | 28 | 8.33 | 201:46 | |
12 | Курунов Иван | Ястребы-06 | вратарь | 5 | 29 | 13.69 | 127:04 | |
13 | Гусев Иван | Ястребы-06 | вратарь | 5 | 26 | 15.93 | 97:56 | |
14 | Петренко Евгений | Пингвины-(U-14) | вратарь | 1 | 0 | 0 | 00:39 | |
15 | Демченко Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 1 | 1 | 2.65 | 22:41 | |
16 | Шапочкин Артур | Ястребы-2-06 | вратарь | 3 | 4 | 2.73 | 87:48 | |
17 | Жандаров Михаил | Зеленоград-06 | вратарь | 3 | 4 | 3.43 | 70:02 | |
18 | Шипилова Анастасия | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 2 | 4 | 3.7 | 64:50 | |
19 | Ляхов Мирон | Серебряные акулы-06 | вратарь | 2 | 5 | 3.71 | 80:48 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды