М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фомин Артем | Витязь (Подольск)-1-07 | вратарь | 4 | 0 | 0 | 3 | 123:25 | |
2 | Ильин Илья | Снежные барсы-07 | вратарь | 3 | 1 | 0.88 | 2 | 67:58 | |
3 | Зайцев Павел | Витязь (Подольск)-1-07 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 1 | 82:25 | |
4 | Подгребельный Вадим | Grizzly-07 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 53:09 | |
5 | Гаянов Ильмир | Grizzly-07 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 1 | 36:51 | |
6 | Сабитов Марат | Ястребы-07 (Ковров) | вратарь | 3 | 6 | 2.67 | 1 | 135:00 | |
7 | Начатой Артем | Хорс (U-13) | вратарь | 2 | 2 | 2.73 | 1 | 43:55 | |
8 | Пенской Глеб | Центр-07 | вратарь | 3 | 12 | 6 | 1 | 120:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды