М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спичев Матвей | Grizzly-04 | вратарь | 5 | 14 | 6.57 | 2.15 | 0% | 127:57 | |
2 | Канарский Илья | Ледяные воины (U-13) | вратарь | 6 | 13 | 2.17 | 1.46 | 0% | 360:00 | |
3 | Протоколистов Тимофей | Прометей | вратарь | 6 | 18 | 3 | 1.33 | 0% | 360:00 | |
4 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 5 | 17 | 3.52 | 1.28 | 0% | 290:01 | |
5 | Третьяков Александр | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 14 | 5.41 | 1.18 | 0% | 155:19 | |
6 | Мартынов Андрей | Ледяные воины-2 | вратарь | 6 | 33 | 5.5 | 1.18 | 0% | 360:00 | |
7 | Ивакин Алексей | Метеор-05 | вратарь | 6 | 38 | 6.33 | 1.16 | 0% | 360:00 | |
8 | Дегтярев Егор | Red Stars | вратарь | 3 | 14 | 8.84 | 1.11 | 0% | 95:00 | |
9 | Гришкин Илья | Red Stars | вратарь | 6 | 68 | 15.4 | 1.06 | 0% | 265:00 | |
10 | Бычков Семен | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 2 | 1 | 0.86 | 2.16 | 0% | 69:59 | |
11 | Папенков Илья | Grizzly-04 | вратарь | 2 | 5 | 3.91 | 1.26 | 0% | 76:44 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды