М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канарский Илья | Ледяные воины (U-13) | вратарь | 6 | 13 | 2.17 | 360:00 | |
2 | Протоколистов Тимофей | Прометей | вратарь | 6 | 18 | 3 | 360:00 | |
3 | Носков Алексей | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 5 | 17 | 3.52 | 290:01 | |
4 | Третьяков Александр | Grizzly-04 | вратарь | 4 | 14 | 5.41 | 155:19 | |
5 | Мартынов Андрей | Ледяные воины-2 | вратарь | 6 | 33 | 5.5 | 360:00 | |
6 | Ивакин Алексей | Метеор-05 | вратарь | 6 | 38 | 6.33 | 360:00 | |
7 | Спичев Матвей | Grizzly-04 | вратарь | 5 | 14 | 6.57 | 127:57 | |
8 | Дегтярев Егор | Red Stars | вратарь | 3 | 14 | 8.84 | 95:00 | |
9 | Гришкин Илья | Red Stars | вратарь | 6 | 68 | 15.4 | 265:00 | |
10 | Бычков Семен | Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) | вратарь | 2 | 1 | 0.86 | 69:59 | |
11 | Папенков Илья | Grizzly-04 | вратарь | 2 | 5 | 3.91 | 76:44 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды