М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | И"0" | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данилин Никита | Русь-06 | вратарь | 3 | 0 | 0 | 2 | 82:20 | |
2 | Шехоткин Глеб | Янтарь-06 | вратарь | 3 | 2 | 0.95 | 2 | 126:35 | |
3 | Валантис Густс | Pardaugava-06 (Latvia) | вратарь | 3 | 1 | 0.71 | 1 | 84:43 | |
4 | Торопова Анастасия | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 2 | 1 | 0.91 | 1 | 66:00 | |
5 | Курдюков Тимофей | Хорс-06 | вратарь | 3 | 2 | 1.89 | 1 | 63:29 | |
6 | Липенский Даниил | Ястребы-2-06 | вратарь | 2 | 3 | 2 | 1 | 90:00 | |
7 | Палагина Мария | Москвички-06 | вратарь | 2 | 3 | 2.17 | 1 | 82:56 | |
8 | Заливаха Никита | Мечта-06 | вратарь | 2 | 2 | 2.9 | 1 | 41:23 | |
9 | Порядин Никита | Олимп-06 (Обнинск) | вратарь | 3 | 3 | 3.43 | 1 | 52:29 | |
10 | Денисов Андрей | Пингвины-(U-14) | вратарь | 3 | 7 | 3.65 | 1 | 115:05 | |
11 | Прудкой Максим | Марьино-06 | вратарь | 3 | 3 | 4 | 1 | 45:00 | |
12 | Федотов Егор | Янтарь-06 | вратарь | 1 | 0 | 0 | 1 | 45:00 |
И"0" - Количество сухих игр, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды