М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шехоткин Глеб | Янтарь-06 | вратарь | 3 | 2 | 0.95 | 126:35 | |
2 | Торопова Анастасия | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 4 | 4 | 1.7 | 141:00 | |
3 | Демченко Софья | Атлант-06 (Одинцово) | вратарь | 3 | 3 | 2.14 | 84:00 | |
4 | Валантис Густс | Pardaugava-06 (Latvia) | вратарь | 5 | 6 | 2.16 | 166:32 | |
5 | Соловьевс Алексис | Pardaugava-06 (Latvia) | вратарь | 5 | 4 | 2.33 | 103:02 | |
6 | Данилин Никита | Русь-06 | вратарь | 6 | 8 | 2.59 | 185:32 | |
7 | Федоров Александр | Русь-06 | вратарь | 5 | 4 | 2.84 | 84:28 | |
8 | Маевский Егор | Мечта-06 | вратарь | 3 | 4 | 3 | 80:04 | |
9 | Гаевский Александр | Ice Kings Junior-06 | вратарь | 5 | 6 | 3.12 | 115:30 | |
10 | Прудкой Максим | Марьино-06 | вратарь | 5 | 4 | 3.2 | 75:00 | |
11 | Курдюков Тимофей | Хорс-06 | вратарь | 5 | 7 | 3.26 | 128:56 | |
12 | Заливаха Никита | Мечта-06 | вратарь | 4 | 5 | 3.44 | 87:12 | |
13 | Покусаев Константин | Капитан-06 (Ступино) | вратарь | 3 | 2 | 3.83 | 31:19 | |
14 | Береза Александр | Капитан-06 (Ступино) | вратарь | 5 | 13 | 4.03 | 193:41 | |
15 | Коршунов Максим | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | вратарь | 5 | 10 | 4.18 | 143:40 | |
16 | Порядин Никита | Олимп-06 (Обнинск) | вратарь | 5 | 9 | 4.3 | 125:30 | |
17 | Савельев Савелий | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 8 | 4.37 | 109:44 | |
18 | Липенский Даниил | Ястребы-2-06 | вратарь | 5 | 15 | 4.66 | 192:57 | |
19 | Щербинин Максим | Мечта-06 | вратарь | 3 | 5 | 5.2 | 57:44 | |
20 | Спуриньш Иво Марко | Pardaugava-2-06 (Latvia) | вратарь | 4 | 10 | 5.2 | 115:25 | |
21 | Палагина Мария | Москвички-06 | вратарь | 5 | 19 | 5.4 | 211:11 | |
22 | Рудаков Антон | Олимп-06 (Обнинск) | вратарь | 4 | 10 | 5.44 | 110:15 | |
23 | Иванов Степан | Хорс-06 | вратарь | 5 | 9 | 5.62 | 96:04 | |
24 | Князев Матвей | Grizzly-06 | вратарь | 5 | 11 | 5.79 | 114:02 | |
25 | Чернышов Егор | Grizzly Ice (U-11) | вратарь | 4 | 10 | 6.14 | 97:44 | |
26 | Печенин Владимир | Марьино-06 | вратарь | 5 | 9 | 6.73 | 80:17 | |
27 | Горбенко Семен | Марьино-06 | вратарь | 5 | 8 | 6.89 | 69:43 | |
28 | Ляхов Мирон | Икавит-06 | вратарь | 6 | 19 | 6.99 | 163:12 | |
29 | Горбаков Магомед | Ice Kings Junior-06 | вратарь | 5 | 13 | 7.18 | 108:38 | |
30 | Денисов Андрей | Пингвины-(U-14) | вратарь | 6 | 28 | 7.44 | 225:45 | |
31 | Трофимов Никита | Переславль-06 (Переславль-Залесский) | вратарь | 3 | 11 | 8.11 | 81:20 | |
32 | Караганов Кирилл | Метеор-2-06 | вратарь | 3 | 12 | 8.13 | 88:31 | |
33 | Херсонец Арсений | Метеор-2-06 | вратарь | 4 | 19 | 8.35 | 136:29 | |
34 | Орлов Фадей | Синяя птица-06 | вратарь | 5 | 18 | 8.64 | 124:57 | |
35 | Сусеков Виктор | Икавит-06 | вратарь | 6 | 22 | 8.94 | 147:35 | |
36 | Захаров Степан | Grizzly Ice (U-11) | вратарь | 5 | 20 | 9.46 | 126:49 | |
37 | Скибин Илья | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 7 | 10.69 | 39:18 | |
38 | Петренко Евгений | Пингвины-(U-14) | вратарь | 5 | 8 | 10.85 | 44:15 | |
39 | Терентьев Иван | Синяя птица-06 | вратарь | 4 | 11 | 10.86 | 60:45 | |
40 | Федотов Егор | Янтарь-06 | вратарь | 2 | 0 | 0 | 53:25 | |
41 | Морозов Захар | Янтарь-06 | вратарь | 1 | 1 | 1.33 | 45:00 | |
42 | Ванагс Максимс | Pardaugava-2-06 (Latvia) | вратарь | 3 | 4 | 2.21 | 108:45 | |
43 | Иванов Михаил | Москвички-06 | вратарь | 2 | 1 | 4.34 | 13:49 | |
44 | Шапочкин Артур | Ястребы-2-06 | вратарь | 3 | 11 | 8.57 | 77:03 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды