М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | Р | %ОБ | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сидоренко Матвей | Звезда-05 (Серпухов) | вратарь | 5 | 12 | 3.05 | 4.33 | 0% | 202:30 | |
2 | Юдин Кирилл | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 4 | 3 | 0.69 | 2.45 | 0% | 131:33 | |
3 | Волкова Юлия | Народная команда(U-12) | вратарь | 5 | 6 | 2.89 | 1.35 | 0% | 148:58 | |
4 | Палагина Мария | Народная команда(U-12) | вратарь | 3 | 5 | 3.95 | 1.25 | 0% | 76:02 | |
5 | Полшков Степан | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 4 | 11 | 5.14 | 1.19 | 0% | 138:27 | |
6 | Караганов Кирилл | Икавит-05 | вратарь | 6 | 36 | 8.01 | 1.12 | 0% | 210:40 | |
7 | Захаров Степан | Grizzly-05 | вратарь | 5 | 32 | 8.67 | 1.12 | 0% | 225:00 | |
8 | Калмыков Георгий | Звезда-05 (Серпухов) | вратарь | 1 | 2 | 5.33 | 1.19 | 0% | 22:30 | |
9 | Гречнев Матвей | Маршал-06 (Жуков) | вратарь | 1 | 7 | 9.33 | 1.11 | 0% | 45:00 | |
10 | Скибин Илья | Икавит-05 | вратарь | 3 | 16 | 15.92 | 1.06 | 0% | 59:20 |
ОБ - Отраженные броски, И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды