М | Игрок | Клуб | № | Амплуа | И | ПШ | КН | ВП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юдин Кирилл | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 4 | 3 | 1.37 | 131:33 | |
2 | Волкова Юлия | Народная команда(U-12) | вратарь | 5 | 6 | 2.42 | 148:58 | |
3 | Сидоренко Матвей | Звезда-05 (Серпухов) | вратарь | 5 | 12 | 3.56 | 202:30 | |
4 | Палагина Мария | Народная команда(U-12) | вратарь | 3 | 5 | 3.95 | 76:02 | |
5 | Полшков Степан | Золотые львы-05 (Калуга) | вратарь | 4 | 11 | 4.77 | 138:27 | |
6 | Захаров Степан | Grizzly-05 | вратарь | 5 | 32 | 8.53 | 225:00 | |
7 | Караганов Кирилл | Икавит-05 | вратарь | 6 | 36 | 10.25 | 210:40 | |
8 | Калмыков Георгий | Звезда-05 (Серпухов) | вратарь | 1 | 2 | 5.33 | 22:30 | |
9 | Гречнев Матвей | Маршал-06 (Жуков) | вратарь | 1 | 7 | 9.33 | 45:00 | |
10 | Скибин Илья | Икавит-05 | вратарь | 3 | 16 | 16.18 | 59:20 |
И - Количество проведенных игр, ПШ - Пропущенные шайбы, КН - Коэффициент надежности = 60мин*ПШ/ВП, ВП - Время на площадке
Учитываются вратари, игравшие не менее чем в 1/3 матчей команды