Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
24 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 25/04/2021 Вс 12:00 Центральный (Правое поле) Лисы-08 5:3 Легион-08
23 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 18/04/2021 Вс 16:45 Центральный (Правое поле) Лисы-08 6:2 Аспен-08
22 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 11/04/2021 Вс 13:45 Спорттех-Перово Примус-08 4:6 Комета-06
22 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 11/04/2021 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Лисы-08 3:3 Легион-08
21 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 04/04/2021 Вс 16:45 Спорттех-Тушино Лисы-08 8:7 Комета-06
21 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 04/04/2021 Вс 14:00 Спорттех-Тушино Легион-08 2:2 Примус-08
20 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 28/03/2021 Вс 16:30 Спорттех-Тушино Примус-08 7:2 CHIEFS (U-9)
20 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 28/03/2021 Вс 13:30 Авангард Легион-08 7:0 Аспен-08
19 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 21/03/2021 Вс 12:45 Спорттех-Тушино Легион-08 8:3 CHIEFS (U-9)
19 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 21/03/2021 Вс 12:45 Центральный (Правое поле) Примус-08 7:2 Московские драгуны-09
18 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/03/2021 Вс 16:15 Центральный (Правое поле) Комета-06 4:2 Московские драгуны-09
18 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/03/2021 Вс 11:30 Маяк Примус-08 8:0 Аспен-08
17 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 28/02/2021 Вс 14:45 Созвездие Московские драгуны-09 3:6 Аспен-08
17 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 28/02/2021 Вс 14:30 Центральный (Левое поле) Примус-08 7:3 Легион-08
16 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 21/02/2021 Вс 14:15 Маяк Аспен-08 3:5 Комета-06
15 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 14/02/2021 Вс 13:45 Остров Примус-08 5:6 Комета-06
15 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 14/02/2021 Вс 11:30 Маяк Московские драгуны-09 4:3 Аспен-08
14 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/02/2021 Вс 14:15 Маяк Аспен-08 2:11 Примус-08
14 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/02/2021 Вс 11:30 Маяк Московские драгуны-09 5:6 Медведи-10
13 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 31/01/2021 Вс 15:30 Созвездие Комета-06 4:4 Легион-08
13 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 23/01/2021 Сб 10:15 Маяк Примус-08 3:5 Метеорит-09
12 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 16/01/2021 Сб 11:45 Созвездие Московские драгуны-09 1:10 Примус-08
12 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 16/01/2021 Сб 10:30 Созвездие Метеорит-09 8:1 Аспен-08
11 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 27/12/2020 Вс 11:15 Авангард Аспен-08 6:3 CHIEFS (U-9)
11 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 27/12/2020 Вс 08:45 Серебряный Московские драгуны-09 4:1 Легион-08
10 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 20/12/2020 Вс 10:15 Серебряный Легион-08 5:2 CHIEFS (U-9)
10 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 12/12/2020 Сб 09:45 Авангард Аспен-09 2:4 Легион-08
1 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 06/12/2020 Вс 11:45 Серебряный Hockey star-08 0:5 Легион-08
9 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 05/12/2020 Сб 13:30 Авангард Капитан-08 (Ступино) 12:0 Московские драгуны-09
9 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 05/12/2020 Сб 11:00 Авангард Примус-08 12:2 CHIEFS (U-9)
9 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 29/11/2020 Вс 10:15 Серебряный Аспен-08 5:4 Легион-08
7 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 28/11/2020 Сб 11:15 Маяк Капитан-08 (Ступино) 3:2 Примус-08
7 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 22/11/2020 Вс 14:45 Серебряный Икавит-08 3:6 Аспен-08
7 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 21/11/2020 Сб 10:00 Авангард Примус-08 10:1 Лугано-09
6 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 14/11/2020 Сб 11:30 Авангард Легион-08 3:8 Примус-08
5 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 08/11/2020 Вс 11:00 Созвездие Аспен-08 1:5 Икавит-08
5 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/11/2020 Сб 12:30 Авангард Примус-08 4:1 Московские драгуны-09
5 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 07/11/2020 Сб 11:15 Маяк Капитан-08 (Ступино) 7:0 Легион-08
4 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 01/11/2020 Вс 09:30 Арктика Аспен-08 5:3 Легион-08
4 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 31/10/2020 Сб 14:15 Маяк Икавит-08 1:10 Примус-08
3 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 25/10/2020 Вс 14:00 Апиа арена Worx-09 (U-11) 3:6 Легион-08
3 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 24/10/2020 Сб 11:15 Маяк Аспен-08 3:5 Примус-08
2 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 10/10/2020 Сб 18:00 Genesis Легион-08 3:9 Примус-08
2 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 10/10/2020 Сб 16:30 Genesis Аспен-08 3:7 Капитан-08 (Ступино)
1 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 03/10/2020 Сб 16:30 Genesis Капитан-08 (Ступино) 2:3 Примус-08
1 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 27/09/2020 Вс 12:30 Созвездие Аспен-08 7:5 Икавит-08
1 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 20/09/2020 Вс 15:45 Спорттех-Тушино Легион-08 10:5 Hockey star-08
1 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 13/09/2020 Вс 14:15 Апиа арена Икавит-08 5:5 Легион-08

Плей-офф

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 23/05/2021 Вс 17:45 Спорттех-Тушино Примус-08 4:5 Аспен-08
полуфинал 1 ДИВИЗИОН U-13 (2008) 16/05/2021 Вс 16:45 Центральный (Правое поле) Легион-08 3:4 Аспен-08