Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
5 1 Дивизион "U-14" 14/12/2018 Пт 16:30 Молния Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 6:1 Матрешки-04
1 1 Дивизион "U-14" 14/12/2018 Пт 14:45 Молния Армада-04 (Одинцово) 16:2 Мечта-04 (п.Шварцевский)
4 1 Дивизион "U-14" 14/12/2018 Пт 13:00 Молния Олимпийский-04 (Рязань) 12:0 Матрешки-04
4 1 Дивизион "U-14" 14/12/2018 Пт 11:15 Молния Мечта-04 (п.Шварцевский) 1:11 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
5 1 Дивизион "U-14" 14/12/2018 Пт 09:30 Молния Армада-04 (Одинцово) 1:2 Олимпийский-04 (Рязань)
3 1 Дивизион "U-14" 13/12/2018 Чт 16:30 Молния Олимпийский-04 (Рязань) 17:0 Мечта-04 (п.Шварцевский)
3 1 Дивизион "U-14" 13/12/2018 Чт 14:45 Молния Армада-04 (Одинцово) 6:1 Матрешки-04
1 1 Дивизион "U-14" 13/12/2018 Чт 13:00 Молния Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 2:2 Олимпийский-04 (Рязань)
2 1 Дивизион "U-14" 13/12/2018 Чт 11:15 Молния Матрешки-04 5:2 Мечта-04 (п.Шварцевский)
2 1 Дивизион "U-14" 13/12/2018 Чт 09:30 Молния Армада-04 (Одинцово) 2:4 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)

Плей-офф

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-14" 15/12/2018 Сб 13:45 Молния Олимпийский-04 (Рязань) 5:2 Армада-04 (Одинцово)
3-е место 1 Дивизион "U-14" 15/12/2018 Сб 12:15 Молния Матрешки-04 0:4 Кристалл-04 (Южно-Сахалинск)
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 15/12/2018 Сб 10:45 Молния Кристалл-04 (Южно-Сахалинск) 2:5 Армада-04 (Одинцово)
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 15/12/2018 Сб 09:00 Молния Олимпийский-04 (Рязань) 5:0 Матрешки-04