Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
10 2 Дивизион "U-14" 23/12/2018 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Легионер (U-16) 4:8 Морские львы (U-14)
8 2 Дивизион "U-14" 09/12/2018 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Ермак (U-14) 1:2 Львы (U-16)
9 2 Дивизион "U-14" 02/12/2018 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-15) 0:6 Львы (U-16)
9 2 Дивизион "U-14" 02/12/2018 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 3:5 Ермак (U-14)
9 2 Дивизион "U-14" 02/12/2018 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-16) 7:1 Легионер (U-16)
9 2 Дивизион "U-14" 02/12/2018 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-14) 8:0 Молния (U-15)
6 1 Дивизион "U-14" 25/11/2018 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 6:5 Икавит (U-16)
6 1 Дивизион "U-14" 25/11/2018 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-14) 9:0 Львы (U-16)
6 1 Дивизион "U-14" 25/11/2018 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Легионер (U-16) 4:1 Икавит-2 (U-15)
7 1 Дивизион "U-14" 18/11/2018 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 7:4 Львы (U-16)
7 1 Дивизион "U-14" 18/11/2018 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-14) 6:1 Ермак (U-14)
7 1 Дивизион "U-14" 18/11/2018 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Легионер (U-16) 5:6 Молния (U-15)
7 1 Дивизион "U-14" 18/11/2018 Вс 16:15 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-16) 1:3 Икавит-2 (U-15)
4 1 Дивизион "U-14" 11/11/2018 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 7:12 Икавит-2 (U-15)
4 1 Дивизион "U-14" 11/11/2018 Вс 17:45 Южный лед (Кулагин) Львы (U-16) 8:6 Легионер (U-16)
4 1 Дивизион "U-14" 11/11/2018 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 3:2 Молния (U-15)
3 1 Дивизион "U-14" 04/11/2018 Вс 18:45 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 5:3 Икавит-2 (U-15)
3 1 Дивизион "U-14" 04/11/2018 Вс 17:45 Южный лед (Кулагин) Легионер (U-16) 0:6 Морские львы (U-14)
6 1 Дивизион "U-14" 04/11/2018 Вс 16:15 Южный лед (Кулагин) Молния (U-15) 13:1 Grizzly (U-16)
2 1 Дивизион "U-14" 28/10/2018 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-15) 6:6 Львы (U-16)
2 1 Дивизион "U-14" 28/10/2018 Вс 17:45 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 0:8 Ермак (U-14)
2 1 Дивизион "U-14" 28/10/2018 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-16) 1:9 Легионер (U-16)
2 1 Дивизион "U-14" 28/10/2018 Вс 16:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-14) 6:5 Молния (U-15)
1 1 Дивизион "U-14" 21/10/2018 Вс 19:00 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 3:0 Львы (U-16)
1 1 Дивизион "U-14" 21/10/2018 Вс 17:45 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 2:4 Легионер (U-16)
5 1 Дивизион "U-14" 21/10/2018 Вс 17:30 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-15) 1:8 Молния (U-15)
4 1 Дивизион "U-14" 21/10/2018 Вс 16:00 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-16) 0:10 Морские львы (U-14)
3 1 Дивизион "U-14" 14/10/2018 Вс 19:30 Южный лед (Тарасов) Молния (U-15) 3:2 Львы (U-16)
3 1 Дивизион "U-14" 14/10/2018 Вс 18:00 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 7:12 Икавит (U-16)
5 1 Дивизион "U-14" 14/10/2018 Вс 17:45 Южный лед (Кулагин) Легионер (U-16) 4:5 Ермак (U-14)
1 1 Дивизион "U-14" 14/10/2018 Вс 16:00 Крылья Советов Морские львы (U-14) 12:0 Икавит-2 (U-15)
5 1 Дивизион "U-14" 07/10/2018 Вс 19:30 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 2:8 Морские львы (U-14)
5 1 Дивизион "U-14" 07/10/2018 Вс 17:15 Южный лед (Тарасов) Львы (U-16) 12:2 Икавит (U-16)

2 этап. Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
2 1 Дивизион "U-14" 17/03/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-15) 3:5 Львы (U-16)
7 1 Дивизион "U-14" 17/03/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Ермак (U-14) 9:3 Пингвины-(U-14)
7 1 Дивизион "U-14" 17/03/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Легионер (U-16) 1:9 Морские львы (U-14)
4 1 Дивизион "U-14" 10/03/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Морские львы (U-14) 2:0 Ермак (U-14)
1 1 Дивизион "U-14" 10/03/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Икавит-2 (U-15) 3:7 Пингвины-(U-14)
7 1 Дивизион "U-14" 10/03/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 4:7 Львы (U-16)
6 1 Дивизион "U-14" 03/03/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 8:1 Икавит (U-16)
9 1 Дивизион "U-14" 03/03/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 2:9 Морские львы (U-14)
6 1 Дивизион "U-14" 03/03/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Легионер (U-16) 1:5 Икавит-2 (U-15)
4 1 Дивизион "U-14" 24/02/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Пингвины-(U-14) 7:7 Икавит (U-16)
4 1 Дивизион "U-14" 24/02/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Львы (U-16) 4:3 Легионер (U-16)
4 1 Дивизион "U-14" 24/02/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 4:10 Икавит-2 (U-15)
1 1 Дивизион "U-14" 17/02/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Ермак (U-14) 3:3 Львы (U-16)
1 1 Дивизион "U-14" 17/02/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 7:2 Легионер (U-16)
7 1 Дивизион "U-14" 17/02/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-16) 9:8 Икавит-2 (U-15)
8 1 Дивизион "U-14" 17/02/2019 Вс 16:45 Южный лед (Чернышев) Морские львы (U-14) 5:0 Пингвины-(U-14)
3 1 Дивизион "U-14" 10/02/2019 Вс 19:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-14) 2:4 Львы (U-16)
3 1 Дивизион "U-14" 10/02/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Grizzly (U-16) 8:3 Икавит (U-16)
3 1 Дивизион "U-14" 10/02/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Пингвины-(U-14) 0:5 Легионер (U-16)
5 1 Дивизион "U-14" 03/02/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Легионер (U-16) 0:3 Ермак (U-14)
5 1 Дивизион "U-14" 03/02/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Морские львы (U-14) 12:0 Икавит-2 (U-15)
5 1 Дивизион "U-14" 27/01/2019 Вс 19:45 Южный лед (Чернышев) Grizzly (U-16) 3:4 Пингвины-(U-14)
5 1 Дивизион "U-14" 27/01/2019 Вс 19:15 Южный лед (Тарасов) Львы (U-16) 9:2 Икавит (U-16)
3 1 Дивизион "U-14" 27/01/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-15) 3:11 Ермак (U-14)
6 1 Дивизион "U-14" 20/01/2019 Вс 19:30 Южный лед (Кулагин) Львы (U-16) 3:2 Пингвины-(U-14)
6 1 Дивизион "U-14" 20/01/2019 Вс 18:00 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 1:7 Морские львы (U-14)
2 1 Дивизион "U-14" 13/01/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 5:7 Ермак (U-14)
2 1 Дивизион "U-14" 13/01/2019 Вс 17:00 Южный лед (Кулагин) Пингвины-(U-14) 0:12 Морские львы (U-14)

Малый кубок

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3-е место 1 Дивизион "U-14" 14/04/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Легионер (U-16) 5:0 Икавит-2 (U-15)
1-е место 1 Дивизион "U-14" 14/04/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Grizzly (U-16) 5:0 Икавит (U-16)
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 07/04/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Икавит-2 (U-15) 3:8 Grizzly (U-16)
полуфинал 1 Дивизион "U-14" 07/04/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) Легионер (U-16) 1:6 Икавит (U-16)