Статистика игроков

Регулярный чемпионат

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 2:10 Пингвины (U-13)
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 11:30 Крылья Советов Хорс (U-13) 7:8 Морские львы (U-11)
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Белые медведи-07 12:0 Икавит-2 (U-11)
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 09:15 Южный лед (Кулагин) Легион (U-11) 4:12 Метеорит-07 (U-12)
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Ледяные волки (U-11) 6:2 City (U-11)
16 1 Дивизион "U-11" 16/12/2018 Вс 16:15 Южный лед (Тарасов) Ледяные волки (U-11) 8:3 Икавит-2 (U-11)
16 1 Дивизион "U-11" 16/12/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Хорс (U-13) 1:13 Пингвины (U-13)
16 1 Дивизион "U-11" 16/12/2018 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) Звезда (Серпухов)- U-11 4:5 Максима (U-11)
16 1 Дивизион "U-11" 16/12/2018 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) Метеорит-07 (U-12) 12:0 Морские львы (U-11)
16 1 Дивизион "U-11" 16/12/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Белые медведи-07 6:2 Икавит (U-14)
15 1 Дивизион "U-11" 09/12/2018 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 3:7 Хорс (U-13)
15 1 Дивизион "U-11" 09/12/2018 Вс 15:15 Салют (Долгопрудный) Икавит (U-14) 1:6 Икавит-2 (U-11)
15 1 Дивизион "U-11" 09/12/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Легион (U-11) 3:7 Ледяные волки (U-11)
15 1 Дивизион "U-11" 09/12/2018 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 2:6 Белые медведи-07
15 1 Дивизион "U-11" 09/12/2018 Вс 08:30 Крылья Советов Метеорит-07 (U-12) 0:0 Морские львы (U-11)
14 1 Дивизион "U-11" 02/12/2018 Вс 16:00 Крылья Советов Метеорит-07 (U-12) 3:1 Русь (U-11)
14 1 Дивизион "U-11" 02/12/2018 Вс 15:15 Салют (Долгопрудный) Легион (U-11) 0:0 Икавит (U-14)
14 1 Дивизион "U-11" 02/12/2018 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 6:1 Морские львы (U-11)
14 1 Дивизион "U-11" 02/12/2018 Вс 12:00 Салют (Долгопрудный) City (U-11) 8:1 Икавит-2 (U-11)
14 1 Дивизион "U-11" 02/12/2018 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Ледяные волки (U-11) 4:5 Белые медведи-07
13 1 Дивизион "U-11" 25/11/2018 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 5:3 Русь (U-11)
13 1 Дивизион "U-11" 25/11/2018 Вс 12:00 Салют (Долгопрудный) City (U-11) 15:0 Икавит (U-14)
13 1 Дивизион "U-11" 25/11/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 6:6 Белые медведи-07
13 1 Дивизион "U-11" 25/11/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Морские львы (U-11) 2:7 Хорс (U-13)
13 1 Дивизион "U-11" 25/11/2018 Вс 07:45 Южный лед (Кулагин) Метеорит-07 (U-12) 7:3 Пингвины (U-13)
12 1 Дивизион "U-11" 18/11/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Максима (U-11) 2:5 Метеорит-07 (U-12)
12 1 Дивизион "U-11" 18/11/2018 Вс 13:15 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 3:5 Ледяные волки (U-11)
12 1 Дивизион "U-11" 18/11/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 1:1 City (U-11)
12 1 Дивизион "U-11" 18/11/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Икавит-2 (U-11) 0:21 НХЦ-06
12 1 Дивизион "U-11" 18/11/2018 Вс 07:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-11) 0:5 Пингвины (U-13)
12 1 Дивизион "U-11" 17/11/2018 Сб 15:15 Южный лед (Кулагин) Русь (U-11) 5:0 Хорс (U-13)
9 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 16:15 Южный лед (Кулагин) Метеорит-07 (U-12) 1:5 Максима (U-11)
2 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 14:45 Южный лед (Кулагин) City (U-11) 0:0 Метеорит-07 (U-12)
1 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 13:35 Салют (Долгопрудный) Икавит (U-14) 11:3 Икавит-2 (U-11)
1 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 11:30 Крылья Советов Ледяные волки (U-11) 0:0 Хорс (U-13)
11 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 11:30 Крылья Советов City (U-11) 8:2 Хорс (U-13)
2 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 10:15 Южный лед (Кулагин) Ледяные волки (U-11) 4:10 Пингвины (U-13)
1 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 10:00 Крылья Советов НХЦ-06 0:0 Максима (U-11)
1 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Морские львы (U-11) 2:4 НХЦ-06
9 1 Дивизион "U-11" 11/11/2018 Вс 08:45 Южный лед (Кулагин) Легион (U-11) 3:6 Русь (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 04/11/2018 Вс 16:00 Крылья Советов Хорс (U-13) 2:9 Русь (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 04/11/2018 Вс 13:35 Салют (Долгопрудный) Максима (U-11) 4:2 Икавит (U-14)
11 1 Дивизион "U-11" 04/11/2018 Вс 10:15 Южный лед (Кулагин) Метеорит-07 (U-12) 5:7 Пингвины (U-13)
4 1 Дивизион "U-11" 04/11/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Ледяные волки (U-11) 8:3 City (U-11)
11 1 Дивизион "U-11" 04/11/2018 Вс 08:30 Крылья Советов Легион (U-11) 0:0 Морские львы (U-11)
1 1 Дивизион "U-11" 28/10/2018 Вс 13:00 Крылья Советов City (U-11) 0:12 Пингвины (U-13)
1 1 Дивизион "U-11" 28/10/2018 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Икавит-2 (U-11) 1:14 Метеорит-07 (U-12)
2 1 Дивизион "U-11" 28/10/2018 Вс 10:45 Южный лед (Чернышев) Максима (U-11) 1:8 Русь (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 28/10/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 4:2 Ледяные волки (U-11)
4 1 Дивизион "U-11" 28/10/2018 Вс 08:45 Южный лед (Кулагин) Хорс (U-13) 2:4 Морские львы (U-11)
4 1 Дивизион "U-11" 21/10/2018 Вс 14:45 Южный лед (Кулагин) Русь (U-11) 2:3 Пингвины (U-13)
2 1 Дивизион "U-11" 21/10/2018 Вс 14:30 Южный лед (Тарасов) Ледяные волки (U-11) 13:4 Икавит-2 (U-11)
7 1 Дивизион "U-11" 21/10/2018 Вс 13:15 Южный лед (Кулагин) Хорс (U-13) 2:9 Максима (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 21/10/2018 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 9:1 City (U-11)
6 1 Дивизион "U-11" 21/10/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Морские львы (U-11) 1:6 Метеорит-07 (U-12)
5 1 Дивизион "U-11" 14/10/2018 Вс 16:30 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 6:5 Икавит-2 (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 14/10/2018 Вс 14:45 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 10:3 Морские львы (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 14/10/2018 Вс 11:45 Южный лед (Кулагин) Русь (U-11) 4:2 Метеорит-07 (U-12)
4 1 Дивизион "U-11" 14/10/2018 Вс 10:30 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 6:6 Икавит (U-14)
9 1 Дивизион "U-11" 14/10/2018 Вс 10:00 Крылья Советов Пингвины (U-13) 9:1 Хорс (U-13)
8 1 Дивизион "U-11" 07/10/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Пингвины (U-13) 8:6 Максима (U-11)
10 1 Дивизион "U-11" 07/10/2018 Вс 14:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-11) 0:14 Русь (U-11)
10 1 Дивизион "U-11" 07/10/2018 Вс 09:30 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 5:12 Ледяные волки (U-11)
10 1 Дивизион "U-11" 07/10/2018 Вс 08:30 Крылья Советов Метеорит-07 (U-12) 9:7 Хорс (U-13)

2 этап. Регулярный чемпионат U-11. Север

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
9 1 Дивизион "U-11" 17/03/2019 Вс 17:45 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 5:6 Икавит (U-14)
8 1 Дивизион "U-11" 17/03/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Ледяные волки (U-11) 8:2 Максима (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 10/03/2019 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-11) 0:8 Ледяные волки (U-11)
8 1 Дивизион "U-11" 03/03/2019 Вс 16:15 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 2:6 Икавит (U-14)
7 1 Дивизион "U-11" 24/02/2019 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 3:6 Ледяные волки (U-11)
6 1 Дивизион "U-11" 17/02/2019 Вс 16:15 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 2:11 Ледяные волки (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 10/02/2019 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) City (U-11) 3:3 Икавит (U-14)
1 1 Дивизион "U-11" 03/02/2019 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 3:9 Ледяные волки (U-11)
4 1 Дивизион "U-11" 20/01/2019 Вс 16:15 Южный лед (Тарасов) Ледяные волки (U-11) 7:3 City (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 20/01/2019 Вс 12:00 Салют (Долгопрудный) Легион (U-11) 5:0 Икавит (U-14)
2 1 Дивизион "U-11" 13/01/2019 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 2:14 Ледяные волки (U-11)
2 1 Дивизион "U-11" 13/01/2019 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 4:2 City (U-11)

2 этап. Регулярный чемпионат U-11. Юг

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
9 1 Дивизион "U-11" 17/03/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Звезда (Серпухов)- U-11 7:0 Морские львы (U-11)
8 1 Дивизион "U-11" 10/03/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Хорс (U-13) 2:1 Пингвины (U-13)
8 1 Дивизион "U-11" 10/03/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Звезда (Серпухов)- U-11 4:2 Максима (U-11)
4 1 Дивизион "U-11" 03/03/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Пингвины (U-13) 8:2 Максима (U-11)
6 1 Дивизион "U-11" 03/03/2019 Вс 11:30 Крылья Советов Хорс (U-13) 1:4 Морские львы (U-11)
7 1 Дивизион "U-11" 24/02/2019 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 3:5 Хорс (U-13)
7 1 Дивизион "U-11" 24/02/2019 Вс 10:45 Крылья Советов Звезда (Серпухов)- U-11 3:3 Пингвины (U-13)
6 1 Дивизион "U-11" 17/02/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-11) 0:6 Пингвины (U-13)
2 1 Дивизион "U-11" 17/02/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Звезда (Серпухов)- U-11 2:6 Максима (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 10/02/2019 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 13:2 Морские львы (U-11)
5 1 Дивизион "U-11" 10/02/2019 Вс 11:30 Крылья Советов Звезда (Серпухов)- U-11 7:4 Хорс (U-13)
2 1 Дивизион "U-11" 03/02/2019 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Морские львы (U-11) 2:8 Пингвины (U-13)
1 1 Дивизион "U-11" 03/02/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Звезда (Серпухов)- U-11 3:3 City (U-11)
3 1 Дивизион "U-11" 27/01/2019 Вс 16:45 Южный лед (Чернышев) Хорс (U-13) 0:7 Пингвины (U-13)
3 1 Дивизион "U-11" 27/01/2019 Вс 12:15 Южный лед (Чернышев) Звезда (Серпухов)- U-11 5:2 Морские львы (U-11)
1 1 Дивизион "U-11" 20/01/2019 Вс 15:00 Южный лед (Кулагин) Звезда (Серпухов)- U-11 1:12 Пингвины (U-13)
1 1 Дивизион "U-11" 20/01/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Максима (U-11) 2:3 Хорс (U-13)
4 1 Дивизион "U-11" 13/01/2019 Вс 12:15 Южный лед (Кулагин) Хорс (U-13) 2:1 Морские львы (U-11)

Плей-офф

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 21/04/2019 Вс 18:15 Южный лед (Кулагин) Ледяные волки (U-11) 7:6 Звезда (Серпухов)- U-11
полуфинал 2 Дивизион "U-11" 14/04/2019 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Ледяные волки (U-11) 8:4 Хорс (U-13)
полуфинал 1 Дивизион "U-11" 07/04/2019 Вс 18:15 Южный лед (Чернышев) Ледяные волки (U-11) 7:1 Хорс (U-13)
полуфинал 1 Дивизион "U-11" 07/04/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Пингвины (U-13) 2:4 Звезда (Серпухов)- U-11
1/4 финала 2 Дивизион "U-11" 31/03/2019 Вс 13:15 Южный лед (Чернышев) Ледяные волки (U-11) 2:1 Морские львы (U-11)
1/4 финала 2 Дивизион "U-11" 31/03/2019 Вс 10:45 Южный лед (Кулагин) Звезда (Серпухов)- U-11 5:0 Максима (U-11)
1/4 финала 2 Дивизион "U-11" 31/03/2019 Вс 10:15 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 5:6 Хорс (U-13)
1/4 финала 2 Дивизион "U-11" 31/03/2019 Вс 08:00 Крылья Советов Пингвины (U-13) 3:2 Легион (U-11)
1/4 финала 1 Дивизион "U-11" 24/03/2019 Вс 14:30 Крылья Советов Ледяные волки (U-11) 8:0 Морские львы (U-11)
1/4 финала 1 Дивизион "U-11" 24/03/2019 Вс 13:00 Крылья Советов Звезда (Серпухов)- U-11 6:2 Максима (U-11)
1/4 финала 1 Дивизион "U-11" 24/03/2019 Вс 12:45 Южный лед (Чернышев) Пингвины (U-13) 1:1 Легион (U-11)
1/4 финала 1 Дивизион "U-11" 24/03/2019 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Икавит (U-14) 3:5 Хорс (U-13)

Малый кубок

Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1-е место 1 Дивизион "U-11" 21/04/2019 Вс 13:00 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 6:3 Легион (U-11)
полуфинал 2 Дивизион "U-11" 14/04/2019 Вс 11:30 Крылья Советов Максима (U-11) 6:1 Морские львы (U-11)
полуфинал 2 Дивизион "U-11" 14/04/2019 Вс 08:45 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 16:0 Икавит (U-14)
полуфинал 1 Дивизион "U-11" 07/04/2019 Вс 13:45 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 6:1 Морские львы (U-11)
полуфинал 1 Дивизион "U-11" 07/04/2019 Вс 11:45 Южный лед (Тарасов) Легион (U-11) 4:2 Икавит (U-14)