Протокол игры

КУБОК ГРИЗЛИ.АЛЕКСИН-2017. / Дивизион "U-12"

Стадион: Молния: г.Москва, улица Лобненская,д.13А, стр.2


Лучшие игроки встречи

5 - 9
Финальный счет
Статистика встречи
0 (5) Удары (голы) 0 (9)
5 Штрафы 5
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Икавит-05

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Икавит-05 Золотые львы-05 (Калуга)
1 1 4:48 РАВН 68 Зайцев Андрей, Н 24 Демьянов Михаил, Н
2 1 9:36 РАВН 25 Агапов Ростислав, Н 24 Демьянов Михаил, Н
3 1 12:43 РАВН 24 Демьянов Михаил, Н 68 Зайцев Андрей, Н
4 2 16:14 РАВН 25 Агапов Ростислав, Н
5 2 21:11 +1 24 Демьянов Михаил, Н 68 Зайцев Андрей, Н

Шайбы: Золотые львы-05 (Калуга)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Икавит-05 Золотые львы-05 (Калуга)
1 1 3:9 РАВН 4 Филимонов Михаил, Н 7 Сокоев Никита, Н
2 1 6:2 +1 44 Бунаков Павел, З 4 Филимонов Михаил, Н
3 1 12:34 РАВН 24 Кондратюк Александр, Н 39 Наумов Иван, Н
4 2 17:54 РАВН 4 Филимонов Михаил, Н
5 2 24:43 -1 37 Леляев Кирилл, Н
6 2 26:8 +2 99 Фирсаков Эдуард, З
7 2 29:21 РАВН 35 Савченко Роман, Н 2 Сафронов Евгений, Н
8 3 33:43 РАВН 99 Фирсаков Эдуард, З
9 3 44:48 РАВН 24 Кондратюк Александр, Н 99 Фирсаков Эдуард, З

Штрафы: Икавит-05

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
5:15 1 71 Панченко Егор, З 1 Подножка 5:15 6:2
11:9 1 64 Савин Петр, Н 1 Подножка 11:9 12:9
25:40 2 21 Лисин Арсений, З 1 Подножка 25:40 26:8
25:57 2 71 Панченко Егор, З 1 Толчок соперника клюшкой 25:57 26:57
36:1 2 21 Лисин Арсений, З 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 36:1 37:1

Штрафы: Золотые львы-05 (Калуга)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
3:39 1 4 Филимонов Михаил, Н 1 Толчок соперника клюшкой 3:39 4:39
20:26 2 2 Сафронов Евгений, Н 1 Неправильная атака соперника 20:26 21:11
24:19 2 50 Шигапов Владислав, З 1 Подножка 24:19 25:19
24:19 2 50 Шигапов Владислав, З 1 Подножка 24:19 25:19
32:9 2 85 Становов Егор, З 1 Задержка соперника руками 32:9 33:9

Время игры вратарей: Икавит-05

ФИО, Позиция Начало Окончание
73 Караганов Кирилл, Вр. 00:00 45:00

Время игры вратарей: Золотые львы-05 (Калуга)

ФИО, Позиция Начало Окончание
68 Полшков Степан, Вр. 00:00 24:43
87 Юдин Кирилл, Вр. 24:43 45:00

Броски по воротам: Икавит-05

Броски по воротам: Золотые львы-05 (Калуга)

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 2
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
6 1 Дивизион "U-12" 21/12/2017 Чт 17:00 Молния Золотые львы-05 (Калуга) 4:3 Икавит-05
3 1 Дивизион "U-12" 27/03/2017 Пн 18:15 Молния Икавит-05 5:9 Золотые львы-05 (Калуга)