 
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-05-2019 17:45 | Северная звезда-07 Легион-07 | 0 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-05-2019 20:00 | Зеленоград-07 Легион-07 | 7 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 04-05-2019 14:00 | Легион-07 Драгуны-07 (Можайск) | 1 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 03-05-2019 09:15 | Град-07 Легион-07 | 1 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.64 | 
| 02-05-2019 09:15 | Хорс (U-13) Легион-07 | 1 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-04-2019 13:00 | Максима (U-11) Легион (U-11) | 6 3 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.78 | 
| 14-04-2019 08:45 | Легион (U-11) Икавит (U-14) | 16 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.02 | 
| 07-04-2019 11:45 | Легион (U-11) Икавит (U-14) | 4 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-03-2019 08:00 | Пингвины (U-13) Легион (U-11) | 3 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 24-03-2019 12:45 | Пингвины (U-13) Легион (U-11) | 1 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2019 11:45 | Легион (U-11) Ледяные волки (U-11) | 3 9 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 13-01-2019 10:15 | Легион (U-11) City (U-11) | 4 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-12-2018 09:15 | Легион (U-11) Метеорит-07 (U-12) | 4 12 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 09-12-2018 14:30 | Легион (U-11) Ледяные волки (U-11) | 3 7 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 25-11-2018 10:15 | Легион (U-11) Белые медведи-07 | 6 6 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 
| 18-11-2018 10:15 | Легион (U-11) City (U-11) | 1 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.45 | 
| 11-11-2018 08:45 | Легион (U-11) Русь (U-11) | 3 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 28-10-2018 10:15 | Легион (U-11) Ледяные волки (U-11) | 4 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 21-10-2018 10:15 | Легион (U-11) City (U-11) | 9 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.64 | 
| 14-10-2018 10:30 | Легион (U-11) Икавит (U-14) | 6 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2018 14:00 | Легион (U-11) Серебряные акулы-07 | 4 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 
| 29-04-2018 21:15 | Марьино (U-14) Легион (U-11) | 2 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2018 12:30 | Agility blades-07 Легион (U-11) | 9 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 28-04-2018 18:15 | Зеленоград-07 Легион (U-11) | 2 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 28-04-2018 12:30 | Легион (U-11) Созвездие-08 | 2 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-12-2019 09:30 | Центр-07 Grizzly-07 | 3 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-12-2019 14:00 | Центр-07 Мечта-07 (п.Шварцевский) | 3 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 20-12-2019 09:30 | Янтарь-07 Центр-07 | 5 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 
| 19-12-2019 20:00 | Goodgoal-07 (СПб) Центр-07 | 3 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 
| 19-12-2019 08:00 | Капитан-07 (Ступино) Центр-07 | 3 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2017 10:45 | Центр-07 Серебряные акулы-07 | 8 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 19-08-2017 15:45 | Центр-07 Драгуны-07 (Можайск) | 1 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2017 08:15 | Витязь (Подольск)-1-07 Центр-07 | 9 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 
| 18-08-2017 15:45 | Олимпиец-07 (Балашиха) Центр-07 | 0 4 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 
| 18-08-2017 08:15 | Центр-07 Серебряные акулы-07-2 | 3 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2017 09:00 | Атлант-07 (Одинцово) Центр-07 | 3 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 
| 28-04-2017 20:15 | Центр-07 Переславль-07 (Переславль-Залесский) | 7 6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 28-04-2017 12:45 | Зеленоград-07 Центр-07 | 2 3 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 




