 
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-03-2019 12:45 | Пингвины (U-13) Легион (U-11) | 1 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-11-2018 07:45 | Морские львы (U-11) Пингвины (U-13) | 0 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-04-2018 11:00 | Пингвины (U-13) Прометей (U-11) | 2 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 | 
| 15-04-2018 10:30 | Пингвины (U-13) Grizzly (U-14) | 6 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2018 09:00 | Makaroffgun (U-11) Пингвины (U-13) | 5 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 25-03-2018 20:45 | Makaroffgun (U-11) Пингвины (U-13) | 4 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-03-2018 18:00 | Makaroffgun (U-11) Пингвины (U-13) | 7 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.76 | 
| 18-03-2018 10:30 | Grizzly Ice (U-11) Пингвины (U-13) | 1 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 14-03-2018 17:30 | Пингвины (U-13) Прометей (U-11) | 8 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 25-02-2018 09:00 | Авант-07 (U-11) Пингвины (U-13) | 13 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 11-02-2018 11:45 | НХЦ Пингвины (U-13) | 9 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 04-02-2018 09:00 | Стерх (U-14) Пингвины (U-13) | 6 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 28-01-2018 10:30 | Grizzly (U-14) Пингвины (U-13) | 7 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 21-01-2018 09:45 | Истребители (U-11) Пингвины (U-13) | 0 11 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2018 10:30 | Гризли-07 Армада-07 (Одинцово) | 6 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-08-2018 16:30 | Гризли-07 Северная звезда-07 | 4 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 18-08-2018 18:00 | Гризли-07 Олимп-07 (Вологодская обл.) | 1 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 18-08-2018 13:30 | Русь-2-07 Гризли-07 | 8 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 17-08-2018 12:00 | Икавит-2 (U-11) Гризли-07 | 1 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-04-2018 15:30 | Белые Медведи-08 Гризли-07 | 5 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 30-04-2018 08:15 | Зеленоград-07 Гризли-07 | 3 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 29-04-2018 17:00 | Гризли-07 Grizzly-07 | 5 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2018 10:45 | City (U-11) Гризли-07 | 1 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 
| 28-04-2018 19:45 | Марьино (U-14) Гризли-07 | 4 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 28-04-2018 13:45 | Гризли-07 Олимп-07 (Вологодская обл.) | 5 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-01-2017 09:00 | Grizzly-07 Гризли-07 | 4 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 28-01-2017 15:30 | Звезда (Серпухов)- U-11 Гризли-07 | 2 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 
| 28-01-2017 12:30 | Гризли-07 Икавит-2 (U-11) | 6 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 27-01-2017 15:15 | Русь-08 Гризли-07 | 4 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 27-01-2017 08:00 | Гризли-07 Метеорит-07 (U-12) | 2 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-08-2016 09:15 | Синяя птица-07 Гризли-07 | 1 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 
| 20-08-2016 18:00 | Гризли-07 Зеленоград-07 | 1 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-08-2016 13:00 | Гризли-07 Москвички-06 | 3 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 19-08-2016 18:00 | Центр-07 Гризли-07 | 4 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 
| 19-08-2016 10:30 | Гризли-07 Витязь (Подольск)-2-07 | 2 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 




