 
					| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2020 12:30 | Worx-09 (U-11) Московские драгуны-09 | 6 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-2020 14:00 | Worx-09 (U-11) Легион-08 | 3 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-03-2020 14:00 | Worx-09 (U-11) Икавит (U-11) | 6 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.92 | 
| 01-03-2020 14:00 | Юность-09 (Лыткарино) Worx-09 (U-11) | 0 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 
| 26-01-2020 16:00 | Hockey star (U-11) Worx-09 (U-11) | 1 3 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 19-01-2020 17:00 | Юность-09 (Лыткарино) Worx-09 (U-11) | 2 15 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-12-2019 14:00 | Легион-08 Worx-09 (U-11) | 6 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 08-12-2019 17:15 | Юность-09 (Лыткарино) Worx-09 (U-11) | 1 5 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-11-2020 11:00 | Северное сияние-10 Медведи-2-10 | 15 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 25-10-2020 12:45 | Северное сияние-10 Red wings-10 | 4 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 
| 20-09-2020 12:45 | Moscow tigers-10 Северное сияние-10 | 5 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 13-09-2020 15:20 | Red wings-2-10 Северное сияние-10 | 0 20 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-03-2020 16:00 | Северное сияние-10 Wild Kids (U-9) | 17 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 08-03-2020 12:30 | Северное сияние-10 Икавит Балашиха (U-9) | 7 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| 01-03-2020 12:30 | Северное сияние-10 Red wings-10 | 7 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 
| 23-02-2020 14:00 | Wild Kids (U-9) Северное сияние-10 | 1 18 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.54 | 
| 16-02-2020 15:45 | Северное сияние-10 Звезда-10 | 6 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 
| 02-02-2020 15:30 | Wild Kids (U-9) Северное сияние-10 | 0 11 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.41 | 
| 19-01-2020 15:30 | Икавит-11 Северное сияние-10 | 4 6 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| 12-01-2020 12:30 | Red wings-10 Северное сияние-10 | 1 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-12-2019 12:30 | Северное сияние-10 CHIEFS (U-9) | 11 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.14 | 
| 15-12-2019 12:30 | Северное сияние-10 Икавит-11 | 4 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.03 | 
| 08-12-2019 16:00 | Wild Kids (U-9) Северное сияние-10 | 1 10 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 
| 01-12-2019 16:00 | Звезда-10 Северное сияние-10 | 2 7 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.88 | 
| 24-11-2019 12:30 | Северное сияние-10 Red wings-10 | 26 5 | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.78 | 
| 17-11-2019 12:30 | Медведи-2-10 Северное сияние-10 | 3 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.13 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2019 18:30 | Динамо 2015-2 Ястребы-10 | 10 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | 
| 31-08-2019 16:30 | Динамо 2015-2 Динамо 2015 | 12 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-08-2019 14:00 | Морозово-10 Динамо 2015-2 | 2 6 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| 30-08-2019 16:45 | Зеленоград-10 Динамо 2015-2 | 2 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| 30-08-2019 12:45 | Динамо 2015-2 Метеор-10 | 11 2 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29-04-2019 09:30 | Динамо 2015-2 CHIEFS (U-9) | 4 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 
| 28-04-2019 16:45 | Медведи-10 Динамо 2015-2 | 5 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 
| Дата | Команды | Счет | № | Ш | ШР | ШБ | ШМ | ШП | А | АБ | АМ | Штр | ТР | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-04-2019 12:15 | Динамо 2015-2 Звезда-10 | 14 1 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.41 | 
| 27-04-2019 16:45 | Динамо 2015-2 Медведи-2-10 | 8 3 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 
| 27-04-2019 10:45 | Динамо 2015-2 Метеор-10 | 1 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 




