Протокол игры

КУБОК "МАКСИМА-20" / ДИВИЗИОН U-15

Стадион: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3


Лучшие игроки встречи

Максима-06

Главный тренер: Пономарев Иван

8 - 4
Финальный счет
Статистика встречи
0 (8) Удары (голы) 0 (4)
9 Штрафы 10
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Максима-06

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Максима-06 Стальные медведи (U-14)
1 2 24:32 РАВН 8 Романов Александр, Н 25 Большухин Марсель, З 12 Высоцкий Иван, З
2 2 31:20 РАВН 71 Емельяненко Артемий, Н 21 Московский Савелий, Н 5 Погосбекян Анатолий, З
3 2 31:42 РАВН 7 Костерев Николай, Н 11 Пастух Максим, Н
4 2 36:26 +1 12 Высоцкий Иван, З
5 3 51:0 +1 25 Большухин Марсель, З
6 3 53:13 РАВН 71 Емельяненко Артемий, Н 21 Московский Савелий, Н
7 3 55:52 РАВН 8 Романов Александр, Н 25 Большухин Марсель, З
8 3 58:24 ПВ 15 Гончаренко Андрей, Н 12 Высоцкий Иван, З

Шайбы: Стальные медведи (U-14)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Максима-06 Стальные медведи (U-14)
1 2 22:54 РАВН 96 Сапожников Егор, Н
2 3 43:34 РАВН 89 Сербин Эрик, Н
3 3 46:13 +2 26 Волженков Лев, Н 97 Дровнин Денис, З 96 Сапожников Егор, Н
4 3 47:38 РАВН 15 Лютоев Антон, Н

Штрафы: Максима-06

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:9 1 15 Гончаренко Андрей, Н 2 Подножка 1:9 3:9
26:15 2 12 Высоцкий Иван, З 2 Подножка 26:15 28:15
28:31 2 23 Марченко Руслан, З 2 Атака игрока не владеющего шайбой 28:31 30:31
34:0 2 22 Пичугин Максим, Н 2 Толчок клюшкой 34:0 36:0
37:51 2 23 Марченко Руслан, З 2 Игра высоко поднятой клюшкой 37:51 39:51
42:9 3 12 Высоцкий Иван, З 4 Грубость 42:9 46:9
45:33 3 22 Пичугин Максим, Н 2 Толчок клюшкой 45:33 46:13
45:51 3 7 Костерев Николай, Н 2 Подножка 45:51 47:38
57:58 3 10 Окунский Александр, Н 2 Удар клюшкой 57:58 59:58

Штрафы: Стальные медведи (U-14)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
10:51 1 72 Хворов Сергей, З 2 Грубость 10:51 12:51
18:5 1 40 Педан Тимофей, З 2 Задержка соперника 18:5 20:5
31:42 2 40 Педан Тимофей, З 2 Грубость 31:42 33:42
32:32 2 26 Волженков Лев, Н ШБ Удар клюшкой 32:32 32:32
35:1 2 26 Волженков Лев, Н 2 Подножка 35:1 36:26
42:9 3 40 Педан Тимофей, З 4 Грубость 42:9 46:9
48:58 3 89 Сербин Эрик, Н 2 Задержка клюшкой 48:58 50:58
50:20 3 40 Педан Тимофей, З 2 Толчок клюшкой 50:20 51:0
50:20 3 40 Педан Тимофей, З 20 Дисциплинарный до конца матча 50:20 60:0
57:18 3 89 Сербин Эрик, Н 2 Атака игрока не владеющего шайбой 57:18 59:18

Время игры вратарей: Максима-06

ФИО, Позиция Начало Окончание
20 Шкепу Никита, Вр. 00:00 60:00

Время игры вратарей: Стальные медведи (U-14)

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Печенин Владимир, Вр. 00:00 57:58
1 Печенин Владимир, Вр. 58:24 60:00

Броски по воротам: Максима-06

Броски по воротам: Стальные медведи (U-14)

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 2
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 ДИВИЗИОН U-15 27/09/2020 Вс 14:00 Созвездие Максима-06 8:4 Стальные медведи (U-14)
1 1 ДИВИЗИОН U-15 26/01/2020 Вс 18:45 Созвездие Стальные медведи (U-14) 4:4 Максима-06