Протокол игры

КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-14"

Стадион: Созвездие: г. Москва, ул. Голубинская , д. 28, корп. 3


Лучшие игроки встречи

Орбита-03

Капитан команды: Крупник Кирилл

Ассистент: Иванов Артем

5 - 1
Финальный счет
Статистика встречи
30 (5) Удары (голы) 22 (1)
8 Штрафы 5
16.67%
%БВ
4.55%
%БВ

Шайбы: Орбита-03

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Орбита-03 Лидские львы-03 (Беларусь)
1 1 1:17 РАВН 15 Смирнов Вячеслав, Н 7 Сивенцов Илья, Н
2 1 2:42 +1 87 Иванов Артем, Н 17 Скворцов Никита, Н 41 Крупник Кирилл, Н
3 1 10:39 РАВН 65 Бакута Даниил, З
4 3 40:25 РАВН 71 Нестеров Филипп, Н 22 Молодцов Даниил, З
5 3 41:50 РАВН 12 Черноиванов Альберт, Н 61 Фесенко Александр, Н

Шайбы: Лидские львы-03 (Беларусь)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Орбита-03 Лидские львы-03 (Беларусь)
1 2 24:35 +1 21 Микьянец Никита, Н 10 Кузнецов Герман, З

Штрафы: Орбита-03

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
3:31 1 7 Сивенцов Илья, Н 1 Задержка соперника руками 3:31 4:31
8:27 1 48 Кустарев Никита, З 1 Удар соперника локтем 8:27 9:27
19:22 1 88 Заглодин Николай, З 1 Задержка соперника клюшкой 19:22 20:22
20:31 2 12 Черноиванов Альберт, Н 1 Нарушение численного состава 20:31 21:31
23:15 2 41 Крупник Кирилл, Н 1 Грубость, драка 23:15 24:15
24:10 2 15 Смирнов Вячеслав, Н 1 Толчок соперника клюшкой 24:10 25:10
32:28 2 71 Нестеров Филипп, Н 1 Задержка соперника клюшкой 32:28 33:28
44:24 3 71 Нестеров Филипп, Н 1 Удар соперника клюшкой 44:24 45:24

Штрафы: Лидские львы-03 (Беларусь)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
2:4 1 91 Савкин Владислав, З 1 Толчок соперника на борт 2:4 3:4
9:25 1 12 Ануфриев Матвей, Н 1 Подножка 9:25 10:25
11:0 1 11 Рогач Даниил, З 1 Подножка 11:0 12:0
15:13 1 10 Кузнецов Герман, З 1 Толчок соперника клюшкой 15:13 16:13
19:44 1 12 Ануфриев Матвей, Н 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 19:44 20:44

Время игры вратарей: Орбита-03

ФИО, Позиция Начало Окончание
39 Белов Никита, Вр. 00:00 45:00

Время игры вратарей: Лидские львы-03 (Беларусь)

ФИО, Позиция Начало Окончание
31 Киверов Никита, Вр. 00:00 41:51
1 Шмигера Дмитрий, Вр. 41:51 45:00

Броски по воротам: Орбита-03

Период Ш БВ %БВ
первый период 3 12 25
второй период 0 9 0
третий период 2 9 22.22
Всего 5 30 16.67

Броски по воротам: Лидские львы-03 (Беларусь)

Период Ш БВ %БВ
первый период 0 7 0
второй период 1 7 14.29
третий период 0 8 0
Всего 1 22 4.55

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 1
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
2 1 Дивизион "U-14" 06/05/2017 Сб 19:45 Созвездие Орбита-03 5:1 Лидские львы-03 (Беларусь)