Протоколы игры ЛХЮ-77

Grizzly-04 Снежные барсы-04

Протокол игры

КУБОК ГРИЗЛИ.ВЕСНА-2017. / Дивизион "U-13"

Стадион: Центральный (Левое поле): г. Москва, ул. Талалихина, д. 28


Лучшие игроки встречи

3 - 4
Финальный счет
0’
18:36
1-2
27:0
30:26
32:26
34:57
38:37
Статистика встречи
0 (3) Удары (голы) 0 (4)
12 Штрафы 11
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Grizzly-04

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Grizzly-04 Снежные барсы-04
1 1 2:52 РАВН 13 Шеларь Константин, Н 76 Горюнов Егор, Н
2 3 30:26 РАВН 9 Захаров Сергей, З
3 3 32:26 +1 9 Захаров Сергей, З 15 Голованов Николай, З

Шайбы: Снежные барсы-04

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Grizzly-04 Снежные барсы-04
1 2 18:36 РАВН 9 Шигин Федор, Н 13 Гулый Егор, Н
2 2 27:0 +1 24 Ершов Егор, Н
3 3 34:57 РАВН 26 Раткин Глеб, Н 90 Гордеев Арсений, Н
4 3 38:37 РАВН 9 Шигин Федор, Н

Штрафы: Grizzly-04

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
8:54 1 15 Голованов Николай, З 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 8:54 9:54
12:26 1 15 Голованов Николай, З 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 12:26 13:26
25:28 2 6 Дмитриев Сергей, Н 10 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков 25:28 35:28
26:24 2 5 Немировский Егор, З 1 Грубость, драка 26:24 27:24
26:24 2 15 Голованов Николай, З 1 Толчок соперника клюшкой 26:24 27:24
27:5 2 20 Афанасьев Павел, З 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 27:5 28:5
28:28 2 11 Андреев Елисей, Н 10 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков 28:28 38:28
30:9 2 15 Голованов Николай, З 1 Грубость, драка 30:9 31:9
33:56 2 76 Горюнов Егор, Н 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 33:56 34:56
35:39 2 25 Надежкин Иван, Вр. 1 Задержка соперника клюшкой 35:39 36:39
45:0 3 11 Андреев Елисей, Н 5 Грубость, драка 45:0 50:0
45:0 3 11 Андреев Елисей, Н 20 Оскорбление судей и неспортивное поведение игроков 45:0 65:0

Штрафы: Снежные барсы-04

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
11:12 1 20 Харкевич Матвей, Н 1 Удар соперника коленом 11:12 12:12
14:19 1 20 Харкевич Матвей, Н 1 Задержка соперника клюшкой 14:19 15:19
15:40 1 20 Харкевич Матвей, Н 1 Подножка 15:40 16:40
18:46 1 19 Афонин Павел, З 1 Подножка 18:46 19:46
26:24 2 90 Гордеев Арсений, Н 1 Грубость, драка 26:24 27:24
30:9 2 24 Ершов Егор, Н 1 Толчок соперника клюшкой 30:9 31:9
32:13 2 97 Еременко Андрей, Н 1 Толчок соперника клюшкой 32:13 33:13
32:37 2 27 Кравченко Никита, З 1 Атака соперника, не владеющего шайбой 32:37 33:37
43:33 3 9 Шигин Федор, Н 1 Подножка 43:33 44:33
43:33 3 88 Евсюков Кирилл, Н 1 Задержка соперника клюшкой 43:33 44:33
44:5 3 24 Ершов Егор, Н 1 Подножка 44:5 45:5

Время игры вратарей: Grizzly-04

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Манаков Иван, Вр. 00:00 21:38
25 Надежкин Иван, Вр. 21:38 38:37
1 Манаков Иван, Вр. 38:37 43:33

Время игры вратарей: Снежные барсы-04

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Щукин Никита, Вр. 00:00 31:44
33 Кривенко Тимур, Вр. 31:44 45:00

Броски по воротам: Grizzly-04

Броски по воротам: Снежные барсы-04

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 2
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Игр вничью:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
1 1 Дивизион "U-13" 30/04/2017 Вс 17:00 Центральный (Левое поле) Grizzly-04 2:3 Снежные барсы-04
3 1 Дивизион "U-13" 29/04/2017 Сб 11:00 Центральный (Левое поле) Grizzly-04 3:4 Снежные барсы-04