Протокол игры

Шайбы: Хоккей в сердце-09

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Хоккей в сердце-09 Морские львы-09
1 1 9:7 РАВН 99 Жанабергенов Темирлан, З
2 1 7:22 РАВН 47 Дивликеев Даниил, Н 99 Жанабергенов Темирлан, З
3 1 14:23 РАВН 7 Бычков Лука, Н
4 2 23:35 РАВН 77 Мовсесян Микаэл, Н
5 2 28:58 РАВН 97 Вознесенский Димитрий, Н
6 2 36:34 РАВН 99 Жанабергенов Темирлан, З
7 3 42:20 РАВН 99 Жанабергенов Темирлан, З

Шайбы: Морские львы-09

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Хоккей в сердце-09 Морские львы-09
1 1 2:18 РАВН 15 Пентюхов Федор, Н 2 Коренков Арсений, Н
2 1 5:56 РАВН 10 Мангасаров Никита, Н 77 Нечипоренко Дмитрий, Н
3 1 10:37 РАВН 10 Мангасаров Никита, Н
4 1 18:3 РАВН 13 Сыромятников Леонид, Н 33 Нечипоренко Денис, Н
5 2 37:47 РАВН 2 Коренков Арсений, Н
6 2 38:17 РАВН 15 Пентюхов Федор, Н 4 Усенко Федор, Н
7 3 43:8 РАВН 9 Балашов Даниил, Н 4 Усенко Федор, Н
8 3 43:35 РАВН 15 Пентюхов Федор, Н 4 Усенко Федор, Н
9 3 45:0 РАВН 17 Рожанский Святослав, З
10 3 46:40 РАВН 33 Нечипоренко Денис, Н 77 Нечипоренко Дмитрий, Н
11 3 50:47 РАВН 77 Нечипоренко Дмитрий, Н 4 Усенко Федор, Н

Штрафы: Хоккей в сердце-09

Штрафы: Морские львы-09

Время игры вратарей: Хоккей в сердце-09

ФИО, Позиция Начало Окончание
2 Трофименко Лада, Вр. 00:00 24:39
84 Гурбанова Ксения, Вр. 24:39 51:00

Время игры вратарей: Морские львы-09

ФИО, Позиция Начало Окончание
1 Васильев Тимофей, Вр. 00:00 34:00
32 Овечкин Андрей, Вр. 34:00 51:00

Броски по воротам: Хоккей в сердце-09

Броски по воротам: Морские львы-09

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 1
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
4 1 Дивизион "U-9" 27/01/2019 Вс 16:00 Крылья Советов Хоккей в сердце-09 7:11 Морские львы-09