Протокол игры

КУБОК ФСО "ХОККЕЙ МОСКВЫ"-2016 / Дивизион "U-16"

Стадион: Медведково: г.Москва, ул. Заповедная, д.5



4 - 1
Финальный счет
Атлант (Мытищи)-2000

Главный тренер: Синицин Борис

Капитан команды: Гарифулин Лев

Ассистент: Николаев Владислав

0’
15:55
40:32
Статистика встречи
0 (4) Удары (голы) 0 (1)
8 Штрафы 12
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Серебряные акулы-2000

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Серебряные акулы-2000 Атлант (Мытищи)-2000
1 1 3:21 +2 2 Трошкин Дмитрий, З 20 Бланк Александр, Вр. 20 Бланк Александр, Вр.
2 1 15:17 +1 27 Новичков Даниил, Н 20 Бланк Александр, Вр. 16 Попов Павел, Н
3 2 29:45 +1 25 Ржешевский Андрей, Н 10 Лялин Максим, Н 3 Жемалетдинов Марат, З
4 3 40:32 +1 16 Попов Павел, Н 19 Ерохин Юрий, Н

Шайбы: Атлант (Мытищи)-2000

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Серебряные акулы-2000 Атлант (Мытищи)-2000
1 1 15:55 РАВН 21 Мухин Алексей, З

Штрафы: Серебряные акулы-2000

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
4:8 1 17 Ларионов Сергей, Н 2 Атака соперника, не владеющего шайбой 4:8 6:8
8:47 1 3 Жемалетдинов Марат, З 2 Атака соперника, не владеющего шайбой 8:47 10:47
18:2 1 16 Попов Павел, Н 2 Задержка соперника руками 18:2 20:2
24:56 2 68 Илларионов Никита, З 2 Задержка соперника руками 24:56 26:56
32:28 2 95 Курбанов Умар, З 2 Подножка 32:28 34:28
34:30 2 10 Лялин Максим, Н 10 Атака в область головы и шеи 34:30 46:30
14:2 1 45 Сигитов Александр, Н 2 Удар соперника клюшкой 41:4 43:4
44:59 3 4 Демченко Дмитрий, З 2 Неправильная атака соперника 44:9 45:0

Штрафы: Атлант (Мытищи)-2000

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:59 1 27 Филиппов Григорий, Н 2 Подножка 1:59 3:21
2:45 1 13 Широкожухов Григорий, З 2 Толчок соперника на борт 2:45 4:45
6:19 1 25 Агапов Иван, Н 2 Подножка 6:19 8:19
10:25 1 51 Савельев Даниил, Н 2 Подножка 10:25 12:25
12:48 1 51 Савельев Даниил, Н 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой 12:48 14:48
12:48 1 51 Савельев Даниил, Н 2 Опасная игра высокоподнятой клюшкой 14:48 15:17
27:4 2 50 Новиков Кирилл, Н 2 Удар соперника клюшкой 27:4 29:4
28:23 2 24 Козлов Егор, З 2 Толчок соперника на борт 28:23 29:45
38:39 2 50 Новиков Кирилл, Н 2 Задержка соперника руками 38:39 40:32
41:4 3 24 Козлов Егор, З 2 Удар соперника клюшкой 41:4 43:4
42:21 3 13 Широкожухов Григорий, З 2 Подножка 42:21 44:21
44:19 3 50 Новиков Кирилл, Н 2 Подножка 44:19 45:0

Время игры вратарей: Серебряные акулы-2000

ФИО, Позиция Начало Окончание
20 Бланк Александр, Вр. 00:00 45:00

Время игры вратарей: Атлант (Мытищи)-2000

ФИО, Позиция Начало Окончание
35 Вирясов Игорь, Вр. 00:00 30:00
1 Амелин Андрей, Вр. 30:00 45:00

Броски по воротам: Серебряные акулы-2000

Броски по воротам: Атлант (Мытищи)-2000

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 1
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
3 1 Дивизион "U-16" 27/04/2016 Ср 10:30 Медведково Серебряные акулы-2000 4:1 Атлант (Мытищи)-2000