Протоколы игры ЛХЮ-77

Морские львы-09 Воины льда-09

Протокол игры

ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-9"

Стадион: Крылья Советов: г.Москва, ул. Толбухина, д.10/4, стр. 1.



4 - 16
Финальный счет
Статистика встречи
0 (4) Удары (голы) 0 (16)
Штрафы
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Морские львы-09

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Морские львы-09 Воины льда-09
1 1 19:48 РАВН , , ,
2 3 40:15 РАВН , , ,
3 3 50:10 РАВН , , ,
4 3 50:45 РАВН , , ,

Шайбы: Воины льда-09

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Морские львы-09 Воины льда-09
1 1 3:10 РАВН 47 Часов Святослав, Н
2 1 9:13 РАВН 47 Часов Святослав, Н
3 1 9:53 РАВН 47 Часов Святослав, Н 36 Жохов Архип, Н
4 1 10:25 РАВН 47 Часов Святослав, Н 30 Товпик Дмитрий, Н
5 1 12:59 РАВН 37 Жанабергенов Александр, Н 42 Немировский Ярослав, Н
6 1 15:3 РАВН 71 Алякринский Александр, З 2 Чегодаев Александр, Н
7 1 16:26 РАВН 44 Краснощеков Александр, Н 52 Нагибин Роман, Н
8 2 25:3 РАВН 44 Краснощеков Александр, Н 24 Сапрыкин Владислав, З 37 Жанабергенов Александр, Н
9 2 26:1 РАВН 37 Жанабергенов Александр, Н 52 Нагибин Роман, Н
10 2 26:45 РАВН 47 Часов Святослав, Н 30 Товпик Дмитрий, Н
11 2 31:2 РАВН 47 Часов Святослав, Н 30 Товпик Дмитрий, Н
12 2 38:33 РАВН 44 Краснощеков Александр, Н 52 Нагибин Роман, Н
13 2 39:15 РАВН 47 Часов Святослав, Н 36 Жохов Архип, Н
14 3 42:44 РАВН 2 Чегодаев Александр, Н
15 3 43:30 РАВН 24 Сапрыкин Владислав, З
16 3 48:47 РАВН 37 Жанабергенов Александр, Н

Штрафы: Морские львы-09

Штрафы: Воины льда-09

Время игры вратарей: Морские львы-09

ФИО, Позиция Начало Окончание

Время игры вратарей: Воины льда-09

ФИО, Позиция Начало Окончание
13 Ганжур Диана, Вр. 00:00 51:00

Броски по воротам: Морские львы-09

Броски по воротам: Воины льда-09

Комментарии к игре

Статистика встреч