Протоколы игры ЛХЮ-77

Пингвины (U-13) Максима (U-11)

Протокол игры

ЧЕМПИОНАТ НДХЛ / Дивизион "U-11"

Стадион: Крылья Советов: г.Москва, ул. Толбухина, д.10/4, стр. 1.


Лучшие игроки встречи

8 - 6
Финальный счет
0’
0:45
8:52
10:11
16:52
16:59
18:39
19:4
26:23
27:1
36:51
40:25
46:51
Статистика встречи
0 (8) Удары (голы) 0 (6)
6 Штрафы 10
%
%БВ
%
%БВ

Шайбы: Пингвины (U-13)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Пингвины (U-13) Максима (U-11)
1 1 6:45 РАВН 10 Петрыкин Александр, Н 87 Жмакин Иван, Н
2 1 9:8 РАВН 17 Сапрыкин Михаил, Н 87 Жмакин Иван, Н
3 1 10:11 РАВН 52 Сенюк Арсений, Н 12 Декало Денис, Н
4 1 16:52 -1 88 Сиволап Никита, Н
5 1 18:39 РАВН 88 Сиволап Никита, Н
6 1 19:4 РАВН 52 Сенюк Арсений, Н 88 Сиволап Никита, Н
7 2 27:1 +1 52 Сенюк Арсений, Н 18 Власенко Матвей, З
8 2 36:51 РАВН 88 Сиволап Никита, Н 52 Сенюк Арсений, Н

Шайбы: Максима (U-11)

Ш Пер Вр Сост Автор Передача Передача Пингвины (U-13) Максима (U-11)
1 1 0:45 РАВН 15 Красавин Ян, Н
2 1 8:52 РАВН 25 Сопко Тимофей, З 5 Иванов Александр, З
3 1 16:59 +1 25 Сопко Тимофей, З 15 Красавин Ян, Н
4 2 26:23 -1 15 Красавин Ян, Н 25 Сопко Тимофей, З
5 3 40:25 -1 25 Сопко Тимофей, З 15 Красавин Ян, Н
6 3 46:51 +1 3 Серов Максим, З 11 Андреев Роман, Н

Штрафы: Пингвины (U-13)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
1:12 1 11 Ерошкин Артем, З 2 Атака сзади 1:12 3:12
15:26 1 17 Сапрыкин Михаил, Н 2 Атака в голову или шею 15:26 16:59
21:55 2 10 Петрыкин Александр, Н 2 Грубость 21:55 23:55
22:42 2 52 Сенюк Арсений, Н 2 Атака сзади 22:42 24:42
44:21 3 11 Ерошкин Артем, З 2 Подножка 44:21 46:21
45:37 3 17 Сапрыкин Михаил, Н 2 Подножка 45:37 46:51

Штрафы: Максима (U-11)

Вр Пер Игрок Мин Нарушение Начало Окончание
2:6 1 23 Кузнецов Алексей, Н 2 Неправильная атака 2:6 4:6
11:16 1 15 Красавин Ян, Н 2 Задержка клюшкой 11:16 13:16
23:19 3 25 Сопко Тимофей, З 2 Атака игрока не владеющего шайбой 23:19 25:19
25:49 3 8 Лебедев Ярослав, Н 2 Задержка клюшкой 25:49 27:1
30:50 3 4 Беликов Сергей, З 2 Задержка клюшкой 30:50 32:50
33:47 3 14 Пешехонов Михаил, З 2 Подножка 33:47 35:47
37:37 3 22 Панов Дмитрий, Н 2 Подножка 37:37 39:37
39:28 3 3 Серов Максим, З 2 Неправильная атака 39:28 41:28
44:1 3 14 Пешехонов Михаил, З 2 Неправильная атака 44:1 46:1
50:45 3 11 Андреев Роман, Н 2 Подножка 50:45 51:0

Время игры вратарей: Пингвины (U-13)

ФИО, Позиция Начало Окончание
94 Чернышов Егор, Вр. 00:00 26:23
72 Середа Владимир, Вр. 26:23 51:00

Время игры вратарей: Максима (U-11)

ФИО, Позиция Начало Окончание
35 Логвин Егор, Вр. 00:00 51:00

Броски по воротам: Пингвины (U-13)

Броски по воротам: Максима (U-11)

Комментарии к игре

Статистика встреч


Колличество встреч команд: 3
Выиграно игр:
Проиграно игр:
Тур Круг Дивизион Число Дн Время Каток Команда А Счет Команда Б
4 1 Дивизион "U-11" 03/03/2019 Вс 16:45 Южный лед (Кулагин) Пингвины (U-13) 8:2 Максима (U-11)
17 1 Дивизион "U-11" 23/12/2018 Вс 15:15 Южный лед (Кулагин) Максима (U-11) 2:10 Пингвины (U-13)
8 1 Дивизион "U-11" 07/10/2018 Вс 14:30 Крылья Советов Пингвины (U-13) 8:6 Максима (U-11)